GECO FASI Results System Federazione Arrampicata Sportiva Italiana
Eventi / Macro NO 2° prova di qualifica U21 (B) / BOULDER U17M - Qualifica

BOULDER U17M

Concluso

Qualifica · Macro NO 2° prova di qualifica U21 (B) · Carmagnola

# Atleta T Z Punti
1 BIGUP SRL SSD 9 10 231.6
2 ASD IN OUT 9 9 222.8
3 ESCAPE S.S.D. a R. L. 8 9 208.8
4 ESCAPE S.S.D. a R. L. 8 9 207.2
5 ASD IN OUT 7 10 203.1
6 ASD IN OUT 7 9 192.6
7 ASD ROTPUNKT 7 8 182.9
8 BIGUP SRL SSD 6 9 177.6
9 RUNOUT S.S.D. A R.L. 5 10 173.4
10 B-SIDE SSD aRL 5 9 163.0
11 ESCAPE S.S.D. a R. L. 5 8 152.9
12 B-SIDE SSD aRL 5 7 143.7
13 CHALK NORRIS ASD 5 7 143.6
14 ASD KUOTA 8.10 5 6 132.6
15 ASD IN OUT 4 7 129.1
16 OASI VERTICAL ASD 4 7 128.6
17 ASD KUOTA 8.10 4 7 128.4
18 ASD IN OUT 5 5 123.5
19 ASD VERTIGO 4 6 118.9
20 ROCODROMO ASD 4 5 109.7
21 ESCAPE S.S.D. a R. L. 3 6 104.8
22 RUNOUT S.S.D. A R.L. 3 6 104.5
23 RUNOUT S.S.D. A R.L. 3 6 103.3
24 RUNOUT S.S.D. A R.L. 3 5 93.5
25 BIGUP SRL SSD 2 6 89.4
26 LA MOLE S.S.D. 3 4 84.1
27 ESCAPE S.S.D. a R. L. 3 4 84.0
28 ASD ROTPUNKT 3 4 82.6
29 RUNOUT S.S.D. A R.L. 2 5 78.9
30 RUNOUT S.S.D. A R.L. 2 5 78.4
31 BIGUP SRL SSD 2 5 78.2
32 CHALK NORRIS ASD 3 3 73.4
33 LA MOLE S.S.D. 2 4 69.8
34 ASD CLIMBING HOUSE 2 4 69.0
35 ASD IN OUT 2 3 59.9
36 ASD CLIMBING HOUSE 2 3 59.7
37 IVREAOUTDOOR S.S.D. 2 3 59.5
38 BIGUP SRL SSD 2 3 59.3
39 ASD BOULDERBAR 2 3 58.0
40 BIGUP SRL SSD 1 3 42.0
41 BIGUP SRL SSD 0 3 28.4
- IVREAOUTDOOR S.S.D. 0 0 0.0

42 atleti classificati