BOULDER U15F
ConclusoQualifica · Macro NO 3° prova di qualifica U15-17-19-21 (B) · Rivoli
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLOCK BUSTERS SSD A RL | 4 | 4 | 99.4 |
| 2 | ESCAPE S.S.D. a R. L. | 3 | 4 | 84.3 |
| 3 | CHALK NORRIS ASD | 3 | 3 | 74.7 |
| 4 | ESCAPE S.S.D. a R. L. | 1 | 3 | 43.9 |
| 5 | LA MOLE S.S.D. | 0 | 3 | 30.0 |
| 6 | ASD KUOTA 8.10 | 0 | 3 | 29.4 |
| 7 | RUNOUT S.S.D. A R.L. | 0 | 2 | 20.0 |
| 8 | B-SIDE SSD aRL | 0 | 2 | 19.7 |
| 9 | Lo Contrebandjé APD | 0 | 2 | 18.9 |
| 10 | LA MOLE S.S.D. | 0 | 1 | 10.0 |
10 atleti classificati