BOULDER U15F
ConclusoFinale · Macro NO 3° prova di qualifica U15-17-19-21 (B) · Rivoli
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHALK NORRIS ASD | 2 | 3 | 58.9 |
| 2 | BLOCK BUSTERS SSD A RL | 1 | 2 | 34.7 |
| 3 | ESCAPE S.S.D. a R. L. | 0 | 2 | 19.6 |
| 4 | ASD KUOTA 8.10 | 0 | 1 | 9.9 |
| 5 | ESCAPE S.S.D. a R. L. | 0 | 1 | 9.8 |
| 6 | LA MOLE S.S.D. | 0 | 1 | 9.7 |
6 atleti classificati