BOULDER U15F
FinitoFinale · Macro NO 3° prova di qualifica U15-17-19-21 (B) · Rivoli
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCOCCINI Maria Sole | 2 | 3 | 58.9 |
| 2 | LANGHETTI Petra | 1 | 2 | 34.7 |
| 3 | FRIGERO Anna | 0 | 2 | 19.6 |
| 4 | BOUISSA Myriam | 0 | 1 | 9.9 |
| 5 | GILARDI Carlotta | 0 | 1 | 9.8 |
| 6 | GIORDANO Nicole | 0 | 1 | 9.7 |
6 atleti classificati