BOULDER U17F
ConclusoQualifica · Macro NO 3° prova di qualifica U15-17-19-21 (B) · Rivoli
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD POWER BLOCK | 3 | 4 | 84.5 |
| 2 | ESCAPE S.S.D. a R. L. | 2 | 4 | 69.4 |
| 3 | ASD IN OUT | 2 | 3 | 59.7 |
| 4 | BIGUP SRL SSD | 2 | 3 | 59.6 |
| 5 | ASD CLIMBING HOUSE | 2 | 3 | 59.5 |
| 6 | ASD ROTPUNKT | 2 | 3 | 58.8 |
| 7 | ASD C.U.S. TORINO | 1 | 1 | 24.1 |
| 8 | LA MOLE S.S.D. | 0 | 2 | 20.0 |
| 9 | LA MOLE S.S.D. | 0 | 2 | 19.7 |
9 atleti classificati