BOULDER U17F
ConclusoFinale · Macro NO 3° prova di qualifica U15-17-19-21 (B) · Rivoli
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD POWER BLOCK | 1 | 3 | 44.5 |
| 2 | ASD IN OUT | 1 | 2 | 34.7 |
| 3 | BIGUP SRL SSD | 0 | 3 | 29.0 |
| 4 | ESCAPE S.S.D. a R. L. | 0 | 1 | 9.9 |
| 5 | ASD CLIMBING HOUSE | 0 | 1 | 9.8 |
5 atleti classificati