BOULDER U19F
ConclusoFinale · Macro NO 3° prova di qualifica U15-17-19-21 (B) · Rivoli
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIGUP SRL SSD | 2 | 3 | 59.8 |
| 2 | ESCAPE S.S.D. a R. L. | 1 | 2 | 34.5 |
| 3 | OASI VERTICAL ASD | 0 | 2 | 19.9 |
| 4 | CHALK NORRIS ASD | 0 | 1 | 9.7 |
| 5 | ASD CLIMBING HOUSE | 0 | 1 | 9.7 |
| 6 | ROCODROMO ASD | 0 | 0 | 0.0 |
6 atleti classificati