BOULDER U21F
ConclusoQualifica · Macro NO 3° prova di qualifica U15-17-19-21 (B) · Rivoli
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHALK NORRIS ASD | 3 | 4 | 84.7 |
| 2 | B-SIDE SSD aRL | 3 | 3 | 74.5 |
| 3 | ASD C.U.S. TORINO | 1 | 3 | 44.6 |
| 4 | ASD IN OUT | 1 | 3 | 44.4 |
| 5 | ASD CLIMBING HOUSE | 1 | 2 | 34.2 |
| 6 | C.A.T. S.S.D. a.R.L. | 0 | 3 | 28.9 |
| 7 | ASD ROTPUNKT | 0 | 1 | 9.9 |
| 8 | S.A.S.P. ASD | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | S.A.S.P. ASD | 0 | 0 | 0.0 |
9 atleti classificati