BOULDER U21F
ConclusoFinale · Macro NO 3° prova di qualifica U15-17-19-21 (B) · Rivoli
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHALK NORRIS ASD | 1 | 3 | 44.8 |
| 2 | ASD IN OUT | 1 | 3 | 44.5 |
| 3 | B-SIDE SSD aRL | 1 | 3 | 44.2 |
| 4 | ASD CLIMBING HOUSE | 0 | 1 | 9.2 |
| 5 | ASD C.U.S. TORINO | 0 | 0 | 0.0 |
5 atleti classificati