BOULDER U10F
FinitoQualifica · Lombardia 2° prova di qualifica U14 (B) · Uboldo
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BELLINI Sofia | 3 | 5 | 0.0 |
| 2 | PELUSO Emma | 3 | 5 | 0.0 |
| 3 | SBRUZZI Andrea | 3 | 4 | 0.0 |
| 4 | SALERI Mia | 3 | 4 | 0.0 |
| 5 | TOMASONI Benedetta | 2 | 5 | 0.0 |
| 6 | TAVOLA Giulia | 2 | 4 | 0.0 |
| 7 | PERILLOSO Alice | 2 | 3 | 0.0 |
| 8 | PIAZZA Michela | 2 | 3 | 0.0 |
| 9 | GRASSINI Emma | 2 | 2 | 0.0 |
| 10 | CALDARINI Marta | 1 | 2 | 0.0 |
| 11 | COGLIATI Martina | 1 | 1 | 0.0 |
11 atleti classificati