LEAD U13M
ConclusoQualifica · Macro NO 1° prova di qualifica U15 (L) · Gravellona Toce
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | ALTARINI Giosue' ASD POWER BLOCK | 1.52 |
| 2 | GAVEGLIO Leonardo ASD ROTPUNKT | 2.76 |
| 3 | GRIMALDI Dario B-SIDE SSD aRL | 4.25 |
| 4 | GALLO CASSARINO Emanuele ESCAPE S.S.D. a R. L. | 5.77 |
| 5 | SCOCCINI Isaia CHALK NORRIS ASD | 6.58 |
| 6 | MOLFETTA Simone MILANOARRAMPICATA A.S.D. | 6.69 |
| 7 | BERTOSSI Tommaso B-SIDE SSD aRL | 7.21 |
| 8 | RICOTTI Giacomo MILANOARRAMPICATA A.S.D. | 7.65 |
| 9 | GIANNELLI Matteo MILANOARRAMPICATA A.S.D. | 7.84 |
| 9 | MORINO Lorenzo RUNOUT S.S.D. A R.L. | 7.84 |
| 11 | OLIVERO Adam ASD IN OUT | 8.71 |
| 12 | MACRI' Aimo B-SIDE SSD aRL | 10.15 |
| 13 | PLATTER Edoardo B-SIDE SSD aRL | 11.37 |
| 14 | STREITO Matteo ASD C.U.S. TORINO | 12.87 |
| 15 | CARBONE Francesco C.A.T. S.S.D. a.R.L. | 15.19 |
| 16 | PAVANI Leonardo THE FORGE CLIMB SSD A RL | 15.39 |
| 17 | RODINO' TOSCANO Martino S.A.S.P. ASD | 16.47 |
| 18 | GRECO Filippo ASD ROTPUNKT | 18.66 |
| 19 | TERZI Lucio CHALK NORRIS ASD | 20.3 |
| 20 | GALEASSO Giulio ASD ROTPUNKT | 20.57 |
| 21 | PATRIZIO Alessio OASI VERTICAL ASD | 20.85 |
| 22 | NEVACHE Dante ASD ROTPUNKT | 20.97 |
| 23 | BARATTERO Rodrigo ASD ROTPUNKT | 21.34 |
| 24 | ANNACONDIA Ivan CHALK NORRIS ASD | 21.49 |
| 25 | MARINO Tommaso Climbing Center Courmayeur SSD A RL | 22.89 |
| 26 | MEYNET Libero OASI VERTICAL ASD | 23.11 |
26 atleti classificati