LEAD U15M
ConclusoQualifica · Macro NO 1° prova di qualifica U15 (L) · Gravellona Toce
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | DONGIOVANNI Mattia ASD ROTPUNKT | 1.22 |
| 2 | ALLOCCO Filippo ASD ROTPUNKT | 1.94 |
| 3 | DAVIT Xavier ASD KUOTA 8.10 | 3.54 |
| 4 | BONNEL Lorenzo OASI VERTICAL ASD | 5.7 |
| 5 | BOLOGNESI Tommaso LA MOLE S.S.D. | 6.18 |
| 6 | DADONE Martino BLOCK BUSTERS SSD A RL | 6.89 |
| 6 | RAIMONDO Lorenzo B-SIDE SSD aRL | 6.89 |
| 8 | LIVORNO Michele ASD POWER BLOCK | 7.04 |
| 9 | PIARULLI Gabriele ESCAPE S.S.D. a R. L. | 7.75 |
| 10 | CASSIN Eugenio ESCAPE S.S.D. a R. L. | 8.99 |
| 11 | DONADIO Flavio BIGUP SRL SSD | 9.54 |
| 12 | TRAVAGLINI Vittorio B-SIDE SSD aRL | 9.75 |
| 13 | ORTALDA Xavier ASD C.U.S. TORINO | 14.73 |
| 14 | OCCELLI Nicolo' BIGUP SRL SSD | 15.3 |
| 15 | RUFFINO Matteo ESCAPE S.S.D. a R. L. | 16.23 |
| 16 | DE SIMONE Evan CHALK NORRIS ASD | 17.39 |
| 17 | RIVELLA Fabio Marco B-SIDE SSD aRL | 17.75 |
| 18 | CROCETTA Alessandro Ilario ASD KUOTA 8.10 | 18.21 |
| 19 | ATZEI Christian ASD PAN & SPORT | 18.26 |
| 19 | PEILA Matteo LA MOLE S.S.D. | 18.26 |
| 21 | AMERIO Emanuele B-SIDE SSD aRL | 19.29 |
| 22 | MONTEVERDI Federico Sport Climbing Milano | 19.56 |
| 23 | BEOLDO Samuele THE FORGE CLIMB SSD A RL | 20.95 |
| 24 | ALBERTI Filippo LA MOLE S.S.D. | 22.75 |
| - | ALUSHAJ Ettore ESCAPE S.S.D. a R. L. | DNS |
| - | SOPETTO Jacopo ASD C.U.S. TORINO | DNS |
26 atleti classificati