LEAD U19F
ConclusoQualifica · Macro NO 1° prova di qualifica U21 (L) · Carmagnola
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | PERNIGOTTI Margherita ESCAPE S.S.D. a R. L. | 1.22 |
| 2 | PETRIS Aurora Sofia BIGUP SRL SSD | 1.73 |
| 3 | RASPO Alessia ASD CLIMBING HOUSE | 4.0 |
| 3 | SPAMPANATO Arianna CHALK NORRIS ASD | 4.0 |
| 5 | CLAVEL Alisee OASI VERTICAL ASD | 5.29 |
| 6 | MUSSA Matilda Thu Ha LA MOLE S.S.D. | 6.32 |
| 7 | DONGIOVANNI Margherita ASD ROTPUNKT | 6.48 |
| 8 | CHARBONNIER Claire OASI VERTICAL ASD | 7.94 |
| 8 | LERDA Stella ROCODROMO ASD | 7.94 |
| 10 | FINO Viola B-SIDE SSD aRL | 8.94 |
| 11 | CONDINA Emma Lola C.A.T. S.S.D. a.R.L. | 11.0 |
| - | PECIS Ottavia B-SIDE SSD aRL | DNS |
12 atleti classificati