LEAD U19F
ConclusoFinale · Macro NO 1° prova di qualifica U21 (L) · Carmagnola
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | PERNIGOTTI Margherita ESCAPE S.S.D. a R. L. | TOP |
| 2 | PETRIS Aurora Sofia BIGUP SRL SSD | 28+ |
| 3 | SPAMPANATO Arianna CHALK NORRIS ASD | 23+ |
| 4 | MUSSA Matilda Thu Ha LA MOLE S.S.D. | 22 |
| 5 | DONGIOVANNI Margherita ASD ROTPUNKT | 22 |
| 6 | RASPO Alessia ASD CLIMBING HOUSE | 21 |
| 7 | CLAVEL Alisee OASI VERTICAL ASD | 17 |
| 8 | CHARBONNIER Claire OASI VERTICAL ASD | 10 |
| 8 | LERDA Stella ROCODROMO ASD | 10 |
9 atleti classificati