LEAD U11M
ConclusoQualifica · Macro Nord Ovest 2° prova di qualifica U15 (L) · Aosta
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | CONTARIN Giovanni B-SIDE SSD aRL | 6.74 |
| 1 | GATTO Gabriele ASD VERTIGO | 6.74 |
| 1 | GHIARDO Lorenzo ASD POWER BLOCK | 6.74 |
| 1 | LANGHETTI Jacopo BLOCK BUSTERS SSD A RL | 6.74 |
| 1 | PELLEGRINO Federico BIGUP SRL SSD | 6.74 |
| 1 | SETTIS Diego C.A.T. S.S.D. a.R.L. | 6.74 |
| 1 | SIMONE Nicolò C.A.T. S.S.D. a.R.L. | 6.74 |
| 8 | BLONNA Federico LA MOLE S.S.D. | 8.49 |
| 9 | DONGIOVANNI Pietro ASD ROTPUNKT | 8.83 |
| 10 | GRECO Giulio ASD ROTPUNKT | 9.15 |
| 11 | FABBRIS Guglielmo RUNOUT S.S.D. A R.L. | 9.44 |
| 12 | ZAMPIERI Leonardo IVREAOUTDOOR S.S.D. | 9.72 |
| 13 | RIVADOGLIO Camillo B-SIDE SSD aRL | 10.11 |
| 13 | SOLAVAGGIONE Filippo BIGUP SRL SSD | 10.11 |
| 15 | RUBINETTO Danilo ASD ROTPUNKT | 10.47 |
| 16 | BERGAGNINI Zeno LA MOLE S.S.D. | 10.92 |
| 17 | PERLI Federico LA MOLE S.S.D. | 13.48 |
| - | JOFFRAIN Lorenzo ASD ROTPUNKT | DNS |
18 atleti classificati