BOULDER U10M
ConclusoQualifica · Toscana 4° prova di qualifica U14 (B) · Prato
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRAZY CENTER A.S.D. | 12 | 12 | 0.0 |
| 2 | ASD GRIP | 8 | 11 | 0.0 |
| 3 | ASD GRIP | 7 | 11 | 0.0 |
| 4 | ASD BLOCK TO ROCK | 7 | 10 | 0.0 |
| 5 | CRAZY CENTER A.S.D. | 7 | 9 | 0.0 |
| 6 | ASD BLOCK TO ROCK | 6 | 10 | 0.0 |
| 7 | ASD GRIP | 6 | 10 | 0.0 |
| 8 | CRAZY CENTER A.S.D. | 6 | 8 | 0.0 |
| 9 | ASD GRIP | 5 | 7 | 0.0 |
| 10 | ASD BLOCK TO ROCK | 5 | 7 | 0.0 |
| 11 | ASD GRIP | 4 | 6 | 0.0 |
| 12 | CRAZY CENTER A.S.D. | 4 | 6 | 0.0 |
| 13 | CRAZY CENTER A.S.D. | 4 | 5 | 0.0 |
| 14 | ASD BLOCK TO ROCK | 3 | 8 | 0.0 |
| 15 | ASD GRIP | 3 | 6 | 0.0 |
| 16 | CRAZY CENTER A.S.D. | 3 | 6 | 0.0 |
| 17 | ASD GRIP | 3 | 6 | 0.0 |
| 18 | CRAZY CENTER A.S.D. | 3 | 5 | 0.0 |
| 19 | ASD GRIP | 3 | 4 | 0.0 |
| 19 | CRAZY CENTER A.S.D. | 3 | 4 | 0.0 |
| 21 | CRAZY CENTER A.S.D. | 3 | 4 | 0.0 |
| 21 | ASD GRIP | 3 | 4 | 0.0 |
| 23 | CRAZY CENTER A.S.D. | 3 | 4 | 0.0 |
23 atleti classificati