BOULDER U14M
ConclusoQualifica · Toscana 1° prova di qualifica U14/U12 · Firenze
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BETA HOUSE SSDRL | 9 | 11 | 0.0 |
| 2 | ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY | 8 | 11 | 0.0 |
| 3 | ASD BIGWALLS | 8 | 10 | 0.0 |
| 4 | BLOCKLAND ASD | 8 | 9 | 0.0 |
| 5 | THE CHANGE SSD ARL | 7 | 10 | 0.0 |
| 6 | ASD GRIP | 7 | 10 | 0.0 |
| 7 | THE CHANGE SSD ARL | 6 | 8 | 0.0 |
| 8 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 5 | 9 | 0.0 |
| 9 | STAR WALL CLIMBING ROMA SSD aRL | 5 | 8 | 0.0 |
| 9 | ASD BIGWALLS | 5 | 8 | 0.0 |
| 11 | THE CHANGE SSD ARL | 5 | 8 | 0.0 |
| 12 | CRAZY CENTER A.S.D. | 4 | 6 | 0.0 |
| 13 | CRAZY CENTER A.S.D. | 3 | 5 | 0.0 |
| 14 | ASD THE FARM BOULDER GYM ETS | 3 | 5 | 0.0 |
| 15 | ASD GRIP | 3 | 4 | 0.0 |
| 15 | ASD BLOCK TO ROCK | 3 | 4 | 0.0 |
| 17 | ASD STONE MONKEY FIRENZE | 3 | 4 | 0.0 |
| 18 | CRAZY CENTER A.S.D. | 2 | 4 | 0.0 |
| 18 | ASD STONE MONKEY FIRENZE | 2 | 4 | 0.0 |
| 20 | BETA HOUSE SSDRL | 2 | 3 | 0.0 |
| 21 | ASD BLOCK TO ROCK | 2 | 3 | 0.0 |
| 22 | ASD STONE MONKEY FIRENZE | 1 | 3 | 0.0 |
| 23 | MONKEY ISLAND ROMA SSD A RL | 1 | 3 | 0.0 |
23 atleti classificati