LEAD U17F
ConclusoQualifica · Macro NO 2° prova di qualifica U21 (L) · Torino
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 4 | PERETTI Maia ESCAPE S.S.D. a R. L. | 4.5 |
| 5 | ALTARINI Giulia Sara ASD POWER BLOCK | 5.2 |
| 6 | BICH Giulia ASD CLIMBING HOUSE | 5.61 |
| 10 | GROSSO Viola ASD IN OUT | 9.95 |
| 13 | TRAVAGLINI Eleonora B-SIDE SSD aRL | 13.96 |
| 17 | CANDIO Petra ASD POWER BLOCK | 17.75 |
| 18 | RIZZATO Sara BIGUP SRL SSD | 19.58 |
| 24 | SOUDAN Clotilde ASD C.U.S. TORINO | 22.98 |
| 25 | GIORDANO Sophie LA MOLE S.S.D. | 25.46 |
| 27 | CAMPOREALE Margherita LA MOLE S.S.D. | 26.69 |
| 27 | MANZO Marta ESCAPE S.S.D. a R. L. | 26.69 |
| 29 | COLLECCHIA Viola CHALK NORRIS ASD | 27.71 |
| 31 | MATTEUCCI Teresa C.A.T. S.S.D. a.R.L. | 29.8 |
| 33 | BROCCO Erika IVREAOUTDOOR S.S.D. | 31.2 |
| 33 | MOFFA Sofia ROCODROMO ASD | 31.2 |
| 36 | SEGLIE Zoe ROCODROMO ASD | 34.47 |
16 atleti classificati