LEAD U19F
ConclusoFinale · Macro NO 2° prova di qualifica U21 (L) · Torino
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | PERNIGOTTI Margherita ESCAPE S.S.D. a R. L. | TOP |
| 8 | PETRIS Aurora Sofia BIGUP SRL SSD | 22+ |
| 12 | RASPO Alessia ASD CLIMBING HOUSE | 17+ |
3 atleti classificati
Finale · Macro NO 2° prova di qualifica U21 (L) · Torino
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | PERNIGOTTI Margherita ESCAPE S.S.D. a R. L. | TOP |
| 8 | PETRIS Aurora Sofia BIGUP SRL SSD | 22+ |
| 12 | RASPO Alessia ASD CLIMBING HOUSE | 17+ |
3 atleti classificati