BOULDER Senior F
FinitoQualifica · Macro Sud 2° prova di qualifica U14 U20 Senior (B) · Lecce
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAIULLARI Caterina | 6 | 7 | 0.0 |
| 2 | BLASI Maria Grazia | 3 | 5 | 0.0 |
| 3 | PACE Fabrizia | 2 | 6 | 0.0 |
| 4 | GRONCHI Giulia | 2 | 5 | 0.0 |
| 5 | FIRENZE Monica | 1 | 2 | 0.0 |
| 6 | TATSCH EIDT Renata | 0 | 4 | 0.0 |
6 atleti classificati