SPEED U11F
ConclusoQualifica · Macro Nord Ovest 1° prova di qualifica U15 U21 (S) · Torino
| # | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | FRIGERO Alice ESCAPE S.S.D. a R. L. | 12.530s |
| 2 | OLMO Aida Rachele ASD VERTIGO | 13.780s |
| 3 | NEIROTTI Marta ESCAPE S.S.D. a R. L. | 14.030s |
| 4 | PIACENZA Cecilia S.A.S.P. ASD | 15.170s |
| 5 | FLORIAN Olivia LA MOLE S.S.D. | 17.420s |
| 6 | NEGRI Gaia ESCAPE S.S.D. a R. L. | 17.980s |
| 7 | VISCONTI Carolina Climbing Center Courmayeur SSD A RL | 20.580s |
| 8 | GANDINO Liliana ASD VERTIGO | 24.300s |
| 9 | VIGORITO Azzurra S.A.S.P. ASD | 30.030s |
| 10 | BERTOLOTTO Teresa BIGUP SRL SSD | Caduta |
10 atleti classificati