SPEED U11M
ConclusoQualifica · Macro Nord Ovest 1° prova di qualifica U15 U21 (S) · Torino
| # | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | LANGHETTI Jacopo BLOCK BUSTERS SSD A RL | 8.470s |
| 2 | BLONNA Federico LA MOLE S.S.D. | 10.860s |
| 3 | SIMONE Nicolò C.A.T. S.S.D. a.R.L. | 12.660s |
| 4 | GHIARDO Lorenzo ASD POWER BLOCK | 13.020s |
| 5 | GAZZERA Andrea C.A.T. S.S.D. a.R.L. | 13.490s |
| 6 | PELLEGRINO Federico BIGUP SRL SSD | 15.820s |
| 7 | GATTO Gabriele ASD VERTIGO | 17.930s |
| 8 | SETTIS Diego C.A.T. S.S.D. a.R.L. | 18.800s |
| 9 | BERGAGNINI Zeno LA MOLE S.S.D. | 20.060s |
| 10 | PASINO Francesco S.A.S.P. ASD | 21.030s |
| 11 | GRECO Giulio ASD ROTPUNKT | 21.170s |
| 12 | DONGIOVANNI Pietro ASD ROTPUNKT | 22.010s |
| 13 | UGONE Pietro B-SIDE SSD aRL | 24.800s |
| 14 | PERLI Federico LA MOLE S.S.D. | 27.890s |
| 15 | NAPOLEONE Juri C.A.T. S.S.D. a.R.L. | 31.900s |
15 atleti classificati