SPEED U13M
ConclusoQualifica · Macro Nord Ovest 1° prova di qualifica U15 U21 (S) · Torino
| # | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | ALTARINI Giosue' ASD POWER BLOCK | 6.840s |
| 2 | GALLO CASSARINO Emanuele ESCAPE S.S.D. a R. L. | 9.380s |
| 3 | GRIMALDI Dario B-SIDE SSD aRL | 10.230s |
| 4 | SCOCCINI Isaia CHALK NORRIS ASD | 10.870s |
| 5 | BERTOSSI Tommaso B-SIDE SSD aRL | 11.020s |
| 6 | RODINO' TOSCANO Martino S.A.S.P. ASD | 11.220s |
| 7 | PLATTER Edoardo B-SIDE SSD aRL | 11.990s |
| 8 | CARBONE Francesco C.A.T. S.S.D. a.R.L. | 12.470s |
| 9 | OLIVERO Adam ASD IN OUT | 14.860s |
| 10 | MASSOCCO Edward S.A.S.P. ASD | 15.870s |
| 11 | GRECO Filippo ASD ROTPUNKT | 19.670s |
| 12 | MEYNET Libero OASI VERTICAL ASD | 20.600s |
| 13 | MARINO Tommaso Climbing Center Courmayeur SSD A RL | 29.350s |
| 14 | VIOLA Jacopo S.A.S.P. ASD | 30.100s |
| 15 | BARATTERO Rodrigo ASD ROTPUNKT | 41.110s |
15 atleti classificati