SPEED U15M
ConclusoQualifica · Macro Nord Ovest 1° prova di qualifica U15 U21 (S) · Torino
| # | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | CASSIN Eugenio ESCAPE S.S.D. a R. L. | 9.950s |
| 2 | PIARULLI Gabriele ESCAPE S.S.D. a R. L. | 11.880s |
| 3 | LIVORNO Michele ASD POWER BLOCK | 12.320s |
| 4 | BOLOGNESI Tommaso LA MOLE S.S.D. | 12.500s |
| 5 | RAIMONDO Lorenzo B-SIDE SSD aRL | 12.600s |
| 6 | ALLOCCO Filippo ASD ROTPUNKT | 12.880s |
| 7 | ALUSHAJ Ettore ESCAPE S.S.D. a R. L. | 13.460s |
| 8 | ORTALDA Xavier ASD C.U.S. TORINO | 13.800s |
| 9 | BONNEL Lorenzo OASI VERTICAL ASD | 18.050s |
| 10 | DAVIT Xavier ASD KUOTA 8.10 | 18.140s |
| 11 | RUFFINO Matteo ESCAPE S.S.D. a R. L. | 18.420s |
| 12 | OCCELLI Nicolo' BIGUP SRL SSD | 20.250s |
| 13 | ALBERTI Filippo LA MOLE S.S.D. | 22.160s |
| 14 | RIVELLA Fabio Marco B-SIDE SSD aRL | 22.680s |
| 15 | CROCETTA Alessandro Ilario ASD KUOTA 8.10 | 24.110s |
| 16 | SOPETTO Jacopo ASD C.U.S. TORINO | 24.560s |
| 17 | PEILA Matteo LA MOLE S.S.D. | 27.420s |
| 18 | CAVAGLIÀ Simone ASD ROTPUNKT | 32.880s |
18 atleti classificati