SPEED U17M
ConclusoQualifica · Macro Nord Ovest 1° prova di qualifica U15 U21 (S) · Torino
| # | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | NICOLO Pietro RUNOUT S.S.D. A R.L. | 9.820s |
| 2 | BERTOLOTTO Lorenzo ESCAPE S.S.D. a R. L. | 10.460s |
| 3 | MERENDA Giacomo ASD IN OUT | 10.470s |
| 4 | MASTRULLO Federico ASD IN OUT | 10.880s |
| 5 | PECHENINO Matteo ASD IN OUT | 11.150s |
| 6 | BERNARD Alessandro ASD IN OUT | 11.570s |
| 7 | ZABALDANO Simone B-SIDE SSD aRL | 11.760s |
| 8 | CROSETTI Luigi ASD KUOTA 8.10 | 12.080s |
| 9 | PARIZZI Andrea ESCAPE S.S.D. a R. L. | 12.110s |
| 10 | PECIS Leonardo B-SIDE SSD aRL | 12.330s |
| 11 | AIMO Filippo ESCAPE S.S.D. a R. L. | 12.510s |
| 12 | CARCIONE Giovanni ASD ROTPUNKT | 14.110s |
| 13 | NEIROTTI Jacopo ESCAPE S.S.D. a R. L. | 15.710s |
| 14 | BONJEAN Alessandro OASI VERTICAL ASD | 16.840s |
| 15 | BONELLI Lorenzo ASD IN OUT | Caduta |
15 atleti classificati