SPEED U15M
ConclusoQualifica · Macro Nord Ovest 2° prova di qualifica U15 U21 (S) · Torino
| # | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | CASSIN Eugenio ESCAPE S.S.D. a R. L. | 10.000s |
| 2 | DONGIOVANNI Mattia ASD ROTPUNKT | 11.300s |
| 3 | PIARULLI Gabriele ESCAPE S.S.D. a R. L. | 12.450s |
| 4 | ALLOCCO Filippo ASD ROTPUNKT | 12.610s |
| 5 | RAIMONDO Lorenzo B-SIDE SSD aRL | 12.720s |
| 6 | ALUSHAJ Ettore ESCAPE S.S.D. a R. L. | — |
| 7 | BOLOGNESI Tommaso LA MOLE S.S.D. | Caduta |
| 8 | LIVORNO Michele ASD POWER BLOCK | 14.570s |
| 9 | ORTALDA Xavier ASD C.U.S. TORINO | 14.610s |
| 10 | DAVIT Xavier ASD KUOTA 8.10 | 17.310s |
| 11 | RUFFINO Matteo ESCAPE S.S.D. a R. L. | 17.440s |
| 12 | CROCETTA Alessandro Ilario ASD KUOTA 8.10 | 21.310s |
| 13 | SOPETTO Jacopo ASD C.U.S. TORINO | 21.350s |
| 14 | ALBERTI Filippo LA MOLE S.S.D. | 22.200s |
| 15 | AMERIO Emanuele B-SIDE SSD aRL | 25.440s |
| 16 | PEILA Matteo LA MOLE S.S.D. | 27.460s |
| 17 | TONIOLO Luca IVREAOUTDOOR S.S.D. | 35.570s |
| 18 | BONNEL Lorenzo OASI VERTICAL ASD | Caduta |
| 18 | OCCELLI Nicolo' BIGUP SRL SSD | Caduta |
19 atleti classificati