BOULDER U10F
FinitoQualifica · Sardegna 9° prova di qualifica U14 U20 (B) · Sennori
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IOVINO Carlotta | 9 | 10 | 0.0 |
| 2 | CIOSCI Anna | 9 | 10 | 0.0 |
| 3 | CADDEO Margherita | 9 | 9 | 0.0 |
| 4 | LAI Maria Antonietta | 8 | 9 | 0.0 |
| 5 | SONHOUSE Zora | 5 | 8 | 0.0 |
| 6 | PEDROLINI Viola | 4 | 8 | 0.0 |
| 7 | SATTA Camilla | 4 | 6 | 0.0 |
| 8 | NIEDDU Sofia | 3 | 4 | 0.0 |
| 9 | DENTI Sara | 0 | 4 | 0.0 |
| 10 | LAI Alice | 0 | 3 | 0.0 |
10 atleti classificati