Eventi
/
Friuli Venezia Giulia 3° prova di qualifica U14 U20 Senior (B)
/
BOULDER Senior M - Qualifica
BOULDER Senior M
FinitoQualifica · Friuli Venezia Giulia 3° prova di qualifica U14 U20 Senior (B) · Tolmezzo
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGELINI Leo | 10 | 10 | 0.0 |
| 2 | BACER Luca | 10 | 10 | 0.0 |
| 3 | VENDRUSCOLO Marco | 9 | 9 | 0.0 |
| 4 | GIASSI Natan | 7 | 9 | 0.0 |
| 5 | BELTRAME Alessandro | 6 | 10 | 0.0 |
| 6 | PASCOLO Andrea | 6 | 9 | 0.0 |
| 7 | DIDOMENICO Simone | 6 | 7 | 0.0 |
| 8 | FRANCESCHINO Giorgio | 5 | 8 | 0.0 |
| 9 | CALANCHI Umberto | 5 | 7 | 0.0 |
| 9 | URBANO Simone | 5 | 7 | 0.0 |
| 11 | ZECCHIN Samuele | 5 | 6 | 0.0 |
| 12 | PRODAN Giulio | 5 | 6 | 0.0 |
| 13 | MARSICH Corrado | 5 | 6 | 0.0 |
| 14 | TESSARIN Federico | 5 | 6 | 0.0 |
| 15 | DEGRASSI Giacomo | 4 | 6 | 0.0 |
| 16 | NDABUNGANIYE Jamal | 4 | 5 | 0.0 |
| 17 | BENINCA' Marco | 3 | 5 | 0.0 |
| 18 | MASCHIO Andrea | 3 | 4 | 0.0 |
| 19 | PORTOGHESE Leonardo | 3 | 4 | 0.0 |
| 20 | ROMANZIN Davide | 3 | 3 | 0.0 |
| 21 | MARTINOLLI Giacomo | 2 | 3 | 0.0 |
| 22 | TOSOLINI Enrico | 2 | 3 | 0.0 |
| - | PAVANELLO Daniele | 0 | 0 | 0.0 |
| - | ZAVATTA Lorenzo | 0 | 0 | 0.0 |
24 atleti classificati