LEAD U10F
FinitoQualifica · Friuli Venezia Giulia 5° prova di qualifica U14 U20 Senior (L) · Tolmezzo
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | BASSUTTI Maia | 3.35 |
| 1 | GORTANUTTI Marta | 3.35 |
| 1 | LIESSI Alice | 3.35 |
| 1 | RUPIL Aurora | 3.35 |
| 5 | GOSGNACH Sanja | 4.74 |
| 6 | FERUGLIO Gaia | 5.41 |
| 6 | MANZINELLO Camilla | 5.41 |
| 8 | ZAVAGNO Melissa | 6.0 |
8 atleti classificati