GECO FASI Results System Federazione Arrampicata Sportiva Italiana
Eventi / Coppa Italia 2° prova (B) / BOULDER Senior F - Qualifica

BOULDER Senior F

Concluso

Qualifica · Coppa Italia 2° prova (B) · Prato

# Atleta T Z Punti
1 FIAMME ORO 5 5 0.0
1 ROCK BRESCIA ASD 5 5 0.0
3 CENTRO SPORTIVO ESERCITO 5 5 0.0
3 CRAZY CENTER A.S.D. 5 5 0.0
5 FIAMME ORO 5 5 0.0
5 ASD IN OUT 5 5 0.0
5 CRAZY CENTER A.S.D. 5 5 0.0
8 ARRAMPICATA LIBERA ASD 4 5 0.0
9 ASD CLIMBERS TRIUGGIO 4 5 0.0
9 THE FORGE CLIMB SSD A RL 5 5 0.0
11 FIAMME ORO 5 5 0.0
11 FIAMME ORO 4 4 0.0
13 We Rock ASD 4 4 0.0
13 ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY 5 5 0.0
15 G.S. VV.F. FIAMME ROSSE 5 5 0.0
15 FIAMME ORO 4 4 0.0
17 S.S.D. SPORT PROMOTION S.R.L. 3 4 0.0
17 CUS CATANIA ASD 5 5 0.0
19 ASD VERTIK AREA DOLOMITI 5 5 0.0
19 CHALK NORRIS ASD 3 3 0.0
21 AVS Bruneck 5 5 0.0
21 ASD KOREN 3 3 0.0
21 ASD HANGAR FRASCATI CLIMBING 3 3 0.0
24 B-SIDE SSD aRL 4 5 0.0
25 Centro Sportivo Aeronautica Militare 4 5 0.0
25 AVS BOZEN 2 4 0.0
27 Istrice ASD 2 3 0.0
27 ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY 4 5 0.0
29 AVS Meran 2 3 0.0
29 ASD ARCO CLIMBING 4 4 0.0
31 CLIMBERG ASD 2 3 0.0
31 AVS Meran 4 4 0.0
33 AVS Brixen 2 3 0.0
33 KUNDALINI S.S.D. S.R.L. 4 4 0.0
35 ESCAPE S.S.D. a R. L. 2 3 0.0
35 AVS Meran 4 4 0.0
37 RAGNI DI LECCO ASD 2 3 0.0
37 AVS St. Pauls 4 4 0.0
39 THE CHANGE SSD ARL 4 4 0.0
39 CUS CATANIA ASD 2 3 0.0
41 AVS PASSEIER 4 4 0.0
41 A.S.D.S. CARCHIDIO-STROCCHI 2 2 0.0
43 CRAZY CENTER A.S.D. 4 4 0.0
43 Istrice ASD 2 2 0.0
45 RAGNI DI LECCO ASD 2 2 0.0
45 ASD ARCO CLIMBING 3 5 0.0
47 ETNA CLIMBING RAGALNA ASD 1 4 0.0
47 AVS Brixen 3 4 0.0
49 BLOCSTATION ASD 1 3 0.0
49 STONE AGE SSD A RL 3 4 0.0
51 ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY 1 3 0.0
51 ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY 2 4 0.0
53 ASD HANGAR FRASCATI CLIMBING 2 3 0.0
53 AVS Brixen 1 2 0.0
55 THE FORGE CLIMB 2 3 0.0
55 ON SIGHT SSD ARL 1 2 0.0
57 THE CHANGE SSD ARL 2 2 0.0
57 MILANOARRAMPICATA A.S.D. 1 2 0.0
59 LUPI CLIMBING TEAM ASD 2 2 0.0
59 SCALART SSD A RL 1 2 0.0
61 STONE AGE SSD A RL 1 2 0.0
61 ASD CLIMBERS TRIUGGIO 1 2 0.0
63 CHALK NORRIS ASD 0 3 0.0
63 ARRAMPICATA LIBERA ASD 0 4 0.0
65 SUPERGIU' SSD A RL 0 2 0.0
65 Gravita' Zero SCSD 0 1 0.0

66 atleti classificati