BOULDER Senior M
ConclusoQualifica · Coppa Italia 4° prova (B) · Collegno
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CENTRO SPORTIVO ESERCITO | 4 | 5 | 0.0 |
| 1 | CRAZY CENTER A.S.D. | 5 | 5 | 0.0 |
| 3 | RAGNI DI LECCO ASD | 4 | 5 | 0.0 |
| 3 | ESCAPE S.S.D. a R. L. | 5 | 5 | 0.0 |
| 5 | ASD ARCO CLIMBING | 5 | 5 | 0.0 |
| 5 | B-SIDE SSD aRL | 3 | 5 | 0.0 |
| 7 | FIAMME ORO | 5 | 5 | 0.0 |
| 7 | L`ARPIGLIO ASD | 3 | 5 | 0.0 |
| 9 | AVS Bruneck | 3 | 4 | 0.0 |
| 9 | CENTRO SPORTIVO ESERCITO | 5 | 5 | 0.0 |
| 11 | CENTRO SPORTIVO ESERCITO | 3 | 4 | 0.0 |
| 11 | Just Climb! ASD | 4 | 5 | 0.0 |
| 13 | B-SIDE SSD aRL | 3 | 4 | 0.0 |
| 13 | AVS PASSEIER | 4 | 5 | 0.0 |
| 15 | B-SIDE SSD aRL | 2 | 4 | 0.0 |
| 15 | ASD EL MANETON | 4 | 5 | 0.0 |
| 17 | FIAMME ORO | 2 | 4 | 0.0 |
| 17 | FIAMME ORO | 4 | 4 | 0.0 |
| 19 | AVS Meran | 4 | 4 | 0.0 |
| 19 | CHALK NORRIS ASD | 2 | 4 | 0.0 |
| 21 | TRENTO BOULDER ASD | 2 | 3 | 0.0 |
| 21 | Gravita' Zero SCSD | 4 | 4 | 0.0 |
| 23 | PARMA CLIMBING ASD | 3 | 4 | 0.0 |
| 23 | L`ARPIGLIO ASD | 2 | 2 | 0.0 |
| 25 | G.S. VV.F. FIAMME ROSSE | 3 | 4 | 0.0 |
| 25 | TRENTO BOULDER ASD | 2 | 2 | 0.0 |
| 27 | CRAZY CENTER A.S.D. | 1 | 4 | 0.0 |
| 27 | S.A.S.P. ASD | 3 | 3 | 0.0 |
| 29 | ASD ARCO CLIMBING | 2 | 2 | 0.0 |
| 29 | Gravita' Zero SCSD | 1 | 3 | 0.0 |
| 31 | Just Climb! ASD | 1 | 4 | 0.0 |
| 31 | ASD INTELLIGHENZIA PROJECT | 1 | 3 | 0.0 |
| 33 | CHALK NORRIS ASD | 1 | 3 | 0.0 |
| 33 | PARMA CLIMBING ASD | 1 | 3 | 0.0 |
| 35 | ROCK'N FIRE A.S.D. | 1 | 3 | 0.0 |
| 35 | STONE AGE SSD A RL | 1 | 3 | 0.0 |
| 37 | RAGNI DI LECCO ASD | 1 | 3 | 0.0 |
| 37 | ESCAPE S.S.D. a R. L. | 1 | 2 | 0.0 |
| 39 | MONKEY ISLAND ROMA SSD A RL | 1 | 2 | 0.0 |
| 39 | RAGNI DI LECCO ASD | 1 | 2 | 0.0 |
| 41 | CLIMBING SIDE ROMA | 1 | 2 | 0.0 |
| 41 | K2 INDOOR ASD | 1 | 2 | 0.0 |
| 43 | VERTIKARCARE ASD | 1 | 1 | 0.0 |
| 43 | ASD BOULDERBAR | 1 | 2 | 0.0 |
| 45 | AVS St. Pauls | 0 | 5 | 0.0 |
| 45 | ASD KOREN | 1 | 2 | 0.0 |
| 47 | STAR WALL CLIMBING ROMA SSD aRL | 1 | 2 | 0.0 |
| 47 | VERTIKARCARE ASD | 0 | 3 | 0.0 |
| 49 | AVS Meran | 1 | 1 | 0.0 |
| 49 | Gravita' Zero SCSD | 0 | 3 | 0.0 |
| 51 | ASD CLIMBING HOUSE | 0 | 3 | 0.0 |
| 51 | ASD V10 Il circolo | 1 | 1 | 0.0 |
| 53 | A.S.D.S. CARCHIDIO-STROCCHI | 0 | 3 | 0.0 |
| 53 | SISPORT S.S.D. A R.L. | 0 | 2 | 0.0 |
| 55 | ASD KUOTA 8.10 | 0 | 2 | 0.0 |
| 55 | RAGNI DI LECCO ASD | 0 | 2 | 0.0 |
| 57 | ASD Big Sun Factory Blocks | 0 | 1 | 0.0 |
57 atleti classificati