LEAD U14 F
FinitoQualifica · TAA 3° prova di qualifica U20-U10 Team (L) · Sesto
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | INSAM Nadia | 1.0 |
| 2 | BRENNA Sofia | 3.32 |
| 3 | LANG Emmy | 3.87 |
| 4 | PLANOETSCHER Magdalena | 4.06 |
| 5 | AUGSCHELLER Daniela | 4.24 |
| 6 | ATZ Vanessa | 6.0 |
| 7 | GUFLER Paula | 6.75 |
| 8 | TSCHAGER Greta | 8.0 |
| 9 | HESSE Emma | 8.49 |
| 10 | SORDO Nina | 8.83 |
| 11 | LADOS' Linda | 9.49 |
| 12 | AUGSCHELLER Sarah | 12.41 |
| 13 | PIXNER Sofia | 13.96 |
| 14 | EISENBERGER Alma Filomena | 14.23 |
| 15 | SCHENK Maja | 14.27 |
| 16 | LADURNER Hanna | 14.7 |
| 17 | FUNDNEIDER Lena | 14.92 |
| 18 | RAFFL Leonie | 16.75 |
| 19 | CANALI Sofia | 18.75 |
| - | GRAEBER Laura | DNS |
20 atleti classificati