BOULDER U15F
ConclusoQualifica · Liguria 3° prova di qualifica U15 (B) · Genova
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHALK NORRIS ASD | 8 | 9 | 209.6 |
| 2 | VERTIKARCARE ASD | 8 | 8 | 199.6 |
| 3 | THE FORGE CLIMB SSD A RL | 8 | 8 | 199.5 |
| 4 | PRO RECCO ARRAMPICATA ASD | 7 | 8 | 185.0 |
| 4 | PRO RECCO ARRAMPICATA ASD | 7 | 8 | 185.0 |
| 6 | THE FORGE CLIMB SSD A RL | 7 | 8 | 184.5 |
| 7 | SYNERGIKA SSD aRL | 6 | 8 | 169.6 |
| 8 | SYNERGIKA SSD aRL | 6 | 7 | 159.5 |
| 9 | VERTIKARCARE ASD | 4 | 6 | 119.3 |
| 10 | SISPORT S.S.D. A R.L. | 4 | 5 | 109.6 |
| 10 | ASD ROCK GARAGE | 4 | 5 | 109.6 |
| 12 | ASD ROCK GARAGE | 4 | 5 | 109.4 |
| 13 | URBAN CLIMB ASD | 3 | 6 | 104.8 |
| 14 | VERTIKARCARE ASD | 3 | 5 | 94.8 |
| 14 | URBAN CLIMB ASD | 3 | 5 | 94.8 |
| 16 | PRO RECCO ARRAMPICATA ASD | 3 | 4 | 84.9 |
| 16 | SISPORT S.S.D. A R.L. | 3 | 4 | 84.9 |
| 18 | SYNERGIKA SSD aRL | 3 | 4 | 84.6 |
| 18 | KADOINKATENA ASD | 3 | 4 | 84.6 |
| 20 | KADOINKATENA ASD | 3 | 3 | 75.0 |
| - | ASD CLIMBERS TRIUGGIO | 0 | 0 | 0.0 |
21 atleti classificati