GECO FASI Results System Federazione Arrampicata Sportiva Italiana

SPEED U12 F

TAA 6° prova di qualifica U20-U12 (S) · Bressanone

Finale

Concluso
Dettaglio →
# Atleta Tempo
1 KOFLER Sara AVS PASSEIER 7.950s
2 RANALTER Nadja AVS Brixen 8.570s
3 KOELLEMANN Romy AVS Brixen 8.690s
4 CADONAU Lara AVS Meran 9.070s
5 FRANCESCHI Chiara ASD ARCO CLIMBING 9.180s
6 NAGLER Vera AVS Brixen 9.700s
7 MOOSMAIR Emma AVS Brixen 11.430s
8 GRASL Mara AVS PASSEIER 13.860s
9 RANALTER Annalena AVS Brixen 14.540s
10 CEMIN Ester ASD ARCO CLIMBING 16.160s
11 LAMPRECHT Lisa AVS Meran 13.000s
12 PIRGSTALLER Valeria AVS Brixen 12.900s
13 HALLER Maren AVS PASSEIER 13.890s
14 PIXNER Elisa AVS PASSEIER 15.620s
15 FINK Sofia AVS Meran 13.330s
16 RAFFL Mara AVS PASSEIER 16.960s

Qualifica

Concluso
Dettaglio →
# Atleta Prova 1 Prova 2 Tempo
1 KOFLER Sara AVS PASSEIER 7.991 8.758 7.990s
2 FRANCESCHI Chiara ASD ARCO CLIMBING 8.457 8.172 8.170s
3 RANALTER Nadja AVS Brixen 10.485 9.341 9.340s
4 NAGLER Vera AVS Brixen 9.794 9.918 9.790s
5 CADONAU Lara AVS Meran 10.317 9.830 9.830s
6 RANALTER Annalena AVS Brixen Caduta 10.032 10.030s
7 KOELLEMANN Romy AVS Brixen 10.114 10.273 10.110s
8 MOOSMAIR Emma AVS Brixen 11.941 13.154 11.940s
9 CEMIN Ester ASD ARCO CLIMBING 13.702 12.934 12.930s
10 LAMPRECHT Lisa AVS Meran 13.005 14.360 13.000s
11 GRASL Mara AVS PASSEIER 13.674 14.812 13.670s
12 PIRGSTALLER Valeria AVS Brixen 13.809 13.721 13.720s
13 HALLER Maren AVS PASSEIER 15.217 13.917 13.910s
14 PIXNER Elisa AVS PASSEIER 14.187 14.864 14.180s
15 FINK Sofia AVS Meran 15.388 14.489 14.480s
16 RAFFL Mara AVS PASSEIER 15.130 15.106 15.100s
17 AUER Victoria AVS Meran 15.459 16.250 15.450s
18 HOLZKNECHT Lia AVS Brixen 15.651 16.726 15.650s
19 OBEREGGER Lena AVS Brixen 16.768 15.683 15.680s
20 OBERPRANTACHER Julia AVS PASSEIER 18.070 19.204 18.070s
21 EBNER Theresa AVS St. Pauls 19.342 20.283 19.340s
22 GUTMORGETH Hannah AVS Tramin 22.488 20.518 20.510s
23 GUFLER Magda AVS PASSEIER 22.741 21.543 21.540s
24 ZANOTELLI Daria AVS St. Pauls 24.808 22.804 22.800s
25 OBERHAUSER Maja AVS Tramin 23.612 Caduta 23.610s
26 GUFLER Greta AVS PASSEIER 23.635 Caduta 23.630s
27 OSANNA Theresa AVS Tramin 26.229 26.215 26.210s
28 MORANDELL Marie AVS Tramin 34.878 31.830 31.830s
29 GIOVANELLI Clara Maria AVS Tramin 34.216 41.173 34.210s