BOULDER U11F
ConclusoQualifica · Liguria 4° prova di qualifica U15 (B) · Orco Feglino
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KADOINKATENA ASD | 7 | 10 | 202.4 |
| 2 | KADOINKATENA ASD | 6 | 10 | 189.4 |
| 3 | SISPORT S.S.D. A R.L. | 6 | 9 | 178.9 |
| 4 | KADOINKATENA ASD | 7 | 7 | 174.4 |
| 5 | PRO RECCO ARRAMPICATA ASD | 6 | 8 | 169.3 |
| 6 | Vertix Gym ASD | 6 | 8 | 168.6 |
| 7 | PRO RECCO ARRAMPICATA ASD | 4 | 8 | 139.7 |
| 8 | SISPORT S.S.D. A R.L. | 4 | 8 | 139.5 |
| 9 | SYNERGIKA SSD aRL | 4 | 8 | 139.3 |
| 10 | SISPORT S.S.D. A R.L. | 4 | 7 | 129.3 |
| 11 | VERTIKARCARE ASD | 4 | 6 | 119.7 |
| 12 | PRO RECCO ARRAMPICATA ASD | 4 | 6 | 119.5 |
| 13 | SISPORT S.S.D. A R.L. | 4 | 6 | 119.2 |
| 14 | Vertix Gym ASD | 4 | 5 | 109.5 |
| 15 | ASD ROCK GARAGE | 4 | 5 | 109.4 |
| 16 | PRO RECCO ARRAMPICATA ASD | 4 | 4 | 99.9 |
| 17 | URBAN CLIMB ASD | 4 | 4 | 99.7 |
| 18 | KADOINKATENA ASD | 4 | 4 | 99.4 |
| 19 | URBAN CLIMB ASD | 4 | 4 | 99.2 |
| 20 | KADOINKATENA ASD | 4 | 4 | 99.1 |
| 21 | ASD ROCK GARAGE | 3 | 4 | 84.9 |
| 22 | SISPORT S.S.D. A R.L. | 3 | 4 | 84.5 |
| 23 | SUPERGIU' SSD A RL | 1 | 2 | 34.7 |
23 atleti classificati