GECO FASI Results System Federazione Arrampicata Sportiva Italiana
Eventi / Macro NO Boulder - U20 U18 Senior / BOULDER Senior M - Qualifica

BOULDER Senior M

Concluso

Qualifica · Macro NO Boulder - U20 U18 Senior · Collegno

# Atleta T Z Punti
1 ASD BOULDERBAR 6 6 0.0
2 S.A.S.P. ASD 5 6 0.0
3 ASD KUOTA 8.10 4 6 0.0
4 ASD KUOTA 8.10 4 5 0.0
5 B-SIDE SSD aRL 3 6 0.0
6 ESCAPE S.S.D. a R. L. 3 6 0.0
7 CHALK NORRIS ASD 3 6 0.0
8 ASD CLIMBING HOUSE 3 5 0.0
9 B-SIDE SSD aRL 3 5 0.0
10 B-SIDE SSD aRL 3 5 0.0
11 RUNOUT S.S.D. A R.L. 3 5 0.0
12 ESCAPE S.S.D. a R. L. 3 4 0.0
13 BIGUP SRL SSD 3 4 0.0
14 OASI VERTICAL ASD 3 3 0.0
15 CHALK NORRIS ASD 2 6 0.0
16 CHALK NORRIS ASD 2 6 0.0
17 ROCK'N FIRE A.S.D. 2 5 0.0
17 B-SIDE SSD aRL 2 5 0.0
19 ESCAPE S.S.D. a R. L. 2 4 0.0
20 ESCAPE S.S.D. a R. L. 2 4 0.0
21 BIGUP SRL SSD 2 3 0.0
22 RUNOUT S.S.D. A R.L. 2 3 0.0
23 B-SIDE SSD aRL 2 2 0.0
24 ROCODROMO ASD 2 2 0.0
25 LA MOLE S.S.D. 1 5 0.0
26 IVREAOUTDOOR S.S.D. 1 4 0.0
27 ASD IN OUT 1 3 0.0
28 CHALK NORRIS ASD 1 3 0.0
29 ESCAPE S.S.D. a R. L. 1 3 0.0
30 B-SIDE SSD aRL 1 3 0.0
31 IVREAOUTDOOR S.S.D. 1 3 0.0
32 ASD C.U.S. TORINO 1 2 0.0
33 OASI VERTICAL ASD 1 2 0.0
34 C.A.T. S.S.D. a.R.L. 1 2 0.0
35 C.A.T. S.S.D. a.R.L. 1 2 0.0
35 ESCAPE S.S.D. a R. L. 1 2 0.0
35 IVREAOUTDOOR S.S.D. 1 2 0.0
38 OASI VERTICAL ASD 1 2 0.0
39 ASD VERTIGO 1 2 0.0
40 ESCAPE S.S.D. a R. L. 1 2 0.0
41 ASD C.U.S. TORINO 1 2 0.0
42 IVREAOUTDOOR S.S.D. 1 1 0.0
42 ROCODROMO ASD 1 1 0.0
42 ESCAPE S.S.D. a R. L. 1 1 0.0
42 C.A.T. S.S.D. a.R.L. 1 1 0.0
42 OASI VERTICAL ASD 1 1 0.0
42 ASD C.U.S. TORINO 1 1 0.0
42 LA MOLE S.S.D. 1 1 0.0
42 OASI VERTICAL ASD 1 1 0.0
50 ESCAPE S.S.D. a R. L. 1 1 0.0
50 ASD VERTIGO 1 1 0.0
52 B-SIDE SSD aRL 1 1 0.0
53 BIGUP SRL SSD 1 1 0.0
54 ASD POLISPORTIVA SPORT VILLAGE 1 1 0.0
55 ROCODROMO ASD 0 1 0.0
56 BIGUP SRL SSD 0 1 0.0
57 B-SIDE SSD aRL 0 1 0.0
58 BIGUP SRL SSD 0 0 0.0
58 BIGUP SRL SSD 0 0 0.0
58 ROCODROMO ASD 0 0 0.0
58 LA MOLE S.S.D. 0 0 0.0
58 RUNOUT S.S.D. A R.L. 0 0 0.0
- OASI VERTICAL ASD 0 0 0.0
- CHALK NORRIS ASD 0 0 0.0

64 atleti classificati