SPEED U10M
ConclusoQualifica · Macro NO U20-14 Senior (S) · Torino
| # | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | LIVORNO Michele ASD POWER BLOCK | 25.040s |
| 2 | ALTARINI Giosue' ASD POWER BLOCK | 28.210s |
| 3 | GRIMALDI Dario B-SIDE SSD aRL | 64.140s |
3 atleti classificati
Qualifica · Macro NO U20-14 Senior (S) · Torino
| # | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | LIVORNO Michele ASD POWER BLOCK | 25.040s |
| 2 | ALTARINI Giosue' ASD POWER BLOCK | 28.210s |
| 3 | GRIMALDI Dario B-SIDE SSD aRL | 64.140s |
3 atleti classificati