BOULDER U14M
ConclusoQualifica · Macro NO prova di qualifica U10-12-14-16 (B) · Torino
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUNOUT S.S.D. A R.L. | 5 | 5 | 0.0 |
| 1 | B-SIDE SSD aRL | 5 | 5 | 0.0 |
| 1 | IVREAOUTDOOR S.S.D. | 5 | 5 | 0.0 |
| 1 | C.A.T. S.S.D. a.R.L. | 5 | 5 | 0.0 |
| 1 | CHALK NORRIS ASD | 5 | 5 | 0.0 |
| 1 | B-SIDE SSD aRL | 5 | 5 | 0.0 |
| 7 | ASD IN OUT | 5 | 5 | 0.0 |
| 8 | ROCODROMO ASD | 5 | 5 | 0.0 |
| 9 | ASD IN OUT | 5 | 5 | 0.0 |
| 10 | B-SIDE SSD aRL | 4 | 5 | 0.0 |
| 11 | ASD IN OUT | 4 | 5 | 0.0 |
| 12 | CHALK NORRIS ASD | 4 | 5 | 0.0 |
| 13 | ASD IN OUT | 3 | 5 | 0.0 |
| 14 | RUNOUT S.S.D. A R.L. | 3 | 5 | 0.0 |
| 15 | LA MOLE S.S.D. | 3 | 5 | 0.0 |
| 16 | B-SIDE SSD aRL | 3 | 5 | 0.0 |
| 17 | B-SIDE SSD aRL | 3 | 4 | 0.0 |
| 17 | C.A.T. S.S.D. a.R.L. | 3 | 4 | 0.0 |
| 19 | ASD ROTPUNKT | 3 | 4 | 0.0 |
| 20 | BIGUP SRL SSD | 3 | 4 | 0.0 |
| 21 | ESCAPE S.S.D. a R. L. | 2 | 4 | 0.0 |
| 22 | LA MOLE S.S.D. | 2 | 3 | 0.0 |
| 23 | LA MOLE S.S.D. | 1 | 3 | 0.0 |
| - | BIGUP SRL SSD | 0 | 0 | 0.0 |
24 atleti classificati