BOULDER Senior M
FinitoQualifica · Campania Campionato Regionale 4° prova (B) · Quarto
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 2 | COSTABILE Domenico | 8 | 8 | 0.0 |
| 3 | PONTICELLI Giacomo | 7 | 8 | 0.0 |
| 10 | FLORIO Gian Paolo | 5 | 6 | 0.0 |
| 17 | MANNA Leonardo | 0 | 6 | 0.0 |
4 atleti classificati
Qualifica · Campania Campionato Regionale 4° prova (B) · Quarto
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 2 | COSTABILE Domenico | 8 | 8 | 0.0 |
| 3 | PONTICELLI Giacomo | 7 | 8 | 0.0 |
| 10 | FLORIO Gian Paolo | 5 | 6 | 0.0 |
| 17 | MANNA Leonardo | 0 | 6 | 0.0 |
4 atleti classificati