BOULDER Senior F
ConclusoQualifica · Friuli Venezia Giulia prova di qualifica U14 U20 Senior (B) · Tolmezzo
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gravita' Zero SCSD | 9 | 9 | 0.0 |
| 2 | ASD CHIODO FISSO | 3 | 7 | 0.0 |
| 3 | Gravita' Zero SCSD | 2 | 5 | 0.0 |
3 atleti classificati
Qualifica · Friuli Venezia Giulia prova di qualifica U14 U20 Senior (B) · Tolmezzo
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gravita' Zero SCSD | 9 | 9 | 0.0 |
| 2 | ASD CHIODO FISSO | 3 | 7 | 0.0 |
| 3 | Gravita' Zero SCSD | 2 | 5 | 0.0 |
3 atleti classificati