LEAD U18M
FinitoQualifica · Friuli Venezia Giulia prova di qualifica U14 U20 Senior (L) · Tolmezzo
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | ANGELINI Leo | 2.45 |
| 1 | ZAVATTA Lorenzo | 2.45 |
| 4 | GIASSI Natan | 3.46 |
3 atleti classificati
Qualifica · Friuli Venezia Giulia prova di qualifica U14 U20 Senior (L) · Tolmezzo
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | ANGELINI Leo | 2.45 |
| 1 | ZAVATTA Lorenzo | 2.45 |
| 4 | GIASSI Natan | 3.46 |
3 atleti classificati