BOULDER U19F
FinitoQualifica · Lombardia 1°prova di qualifica U19-21 (B) · Mozzate
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSCONI Martina | 4 | 5 | 109.6 |
| 2 | MARCELLI Alice | 2 | 5 | 79.3 |
| 3 | BOLIS Frida Giorgia | 3 | 3 | 74.7 |
| 4 | SAMARITANI Maia | 2 | 4 | 70.0 |
| 5 | TULLIO Anna | 2 | 4 | 68.7 |
| 6 | LAZZARINI Silvia | 2 | 3 | 60.0 |
| 6 | PAVIA Zoe | 2 | 3 | 60.0 |
| 6 | CASPANI Anna | 2 | 3 | 60.0 |
| 9 | ZANARDI Eleonora | 2 | 3 | 59.9 |
| 10 | CITTON Miranda | 2 | 3 | 59.8 |
| 11 | PESENTI Anna | 2 | 3 | 59.7 |
| 12 | VERONESI Sara | 2 | 3 | 59.4 |
| 13 | FERRARO Emma | 2 | 2 | 50.0 |
| 13 | BAIGUINI Giorgia | 2 | 2 | 50.0 |
| 15 | CANALI Anna | 1 | 3 | 44.4 |
| 16 | TABONI Martina | 1 | 2 | 34.9 |
| 17 | MERATI Mirta | 1 | 2 | 34.4 |
| 18 | SALA Ginevra | 0 | 3 | 29.8 |
| 18 | BECCALLI Carolina | 0 | 3 | 29.8 |
| 20 | MARIANI Emma | 0 | 3 | 29.7 |
| 21 | FATTORE Francesca | 0 | 3 | 29.4 |
| 22 | FIORAVANTE Elena | 0 | 2 | 19.7 |
| 23 | VILLOVICH Sara Maria | 0 | 2 | 19.6 |
| 24 | GENCHI Matilde | 0 | 2 | 19.4 |
| 25 | PESENTI Caterina | 0 | 0 | 0.0 |
25 atleti classificati