LF
Podi
Speed
14
1°
12
2°
9
3°
35
Totale
Lead
0
1°
0
2°
1
3°
1
Totale
Boulder
1
1°
0
2°
0
3°
1
Totale
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| SPEED Senior M | 8 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 3 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (S)
Arch.
SPEED Senior M
|
2 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (S)
Arch.
SPEED Senior M
|
6 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 6 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 3 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 6 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 6 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 9 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 6 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 10 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 10 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 2 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 3 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (S)
Arch.
SPEED Senior M
|
2 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (S)
Arch.
SPEED Senior M
|
5 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 3 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 1 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 1 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 1 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 3 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 5 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (S)
Arch.
SPEED Senior M
|
3 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (S)
Arch.
SPEED Senior M
|
1 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 1 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 5 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior M
|
17 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior M
|
19 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 1 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 4 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 1 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 1 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 1 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 17 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 20 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 2 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 5 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 17 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 9 | 0.0 |
|
Milano Climbing Expo
Arch.
SPEED Senior M
|
4 | 0.0 |
|
Milano Climbing Expo
Arch.
SPEED Senior M
|
6 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (S)
Arch.
SPEED Senior M
|
2 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (S)
Arch.
SPEED Senior M
|
3 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 11 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 20 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 17 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 13 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 13 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 25 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 2 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 4 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 2 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 8 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 1 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 19 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 14 | 0.0 |
| SPEED U18M | 4 | 0.0 |
|
1a Simulazione Olimpica
Arch.
SPEED Senior M
|
1 | 0.0 |
|
1a Simulazione Olimpica
Arch.
BOULDER Senior M
|
4 | 0.0 |
|
1a Simulazione Olimpica
Arch.
LEAD Senior M
|
3 | 0.0 |
|
Raduno Senior Lead
Arch.
LEAD Senior M
|
8 | 0.0 |
|
Raduno Senior Lead
Arch.
LEAD Senior M
|
6 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 2 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 15 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 15 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 22 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 5 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 3 | 0.0 |
|
Trial Boulder Senior
Arch.
BOULDER Senior M
|
7 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 7 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 17 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 2 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 15 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 10 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 2 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 1 | 0.0 |
|
Campionato Italiano Lead
Arch.
LEAD Senior M
|
27 | 0.0 |
|
Campionato Italiano Lead
Arch.
LEAD Senior M
|
23 | 0.0 |
|
Prato (PO)
Arch.
BOULDER Senior M
|
33 | 87.5 |
|
Modena
Arch.
BOULDER Senior M
|
1 | 1,000.0 |
|
Torino
Arch.
LEAD Senior M
|
20 | 0.0 |
|
Mezzolombardo
Arch.
SPEED Senior M
|
1 | 0.0 |
|
Campitello di Fassa
Arch.
LEAD Senior M
|
29 | 0.0 |
|
Pero
Arch.
LEAD Senior M
|
36 | 0.0 |
|
Faenza
Arch.
SPEED Senior M
|
4 | 0.0 |
|
Cuneo
Arch.
BOULDER Senior M
|
29 | 92.0 |
|
Bressanone
Arch.
BOULDER Senior M
|
37 | 84.0 |