AB
Podi
Boulder
0
1°
0
2°
1
3°
1
Totale
Speed
2
1°
2
2°
1
3°
5
Totale
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| SPEED Senior M | 6 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 7 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 12 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 12 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (S)
Arch.
SPEED Senior M
|
9 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (S)
Arch.
SPEED Senior M
|
10 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 11 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 10 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 12 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 12 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 10 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 11 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 8 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 11 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 11 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 12 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 12 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 12 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 57 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 11 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 11 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (S)
Arch.
SPEED Senior M
|
13 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (S)
Arch.
SPEED Senior M
|
14 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 20 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 9 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 9 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 25 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 25 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (S)
Arch.
SPEED Senior M
|
8 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (S)
Arch.
SPEED Senior M
|
12 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 12 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 13 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 10 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 11 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 9 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 11 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 13 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 12 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 15 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 11 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 13 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 13 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 14 | 0.0 |
| LEAD U20M | 31 | 0.0 |
| SPEED U20M | 5 | 0.0 |
| SPEED U20M | 9 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 30 | 0.0 |
| COMBINED U20M | 18 | 0.0 |
| SPEED U20M | 2 | 0.0 |
| SPEED U20M | 2 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 11 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 12 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 30 | 0.0 |
| LEAD U20M | 13 | 0.0 |
| LEAD U20M | 12 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 11 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 12 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 3 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 12 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 12 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 8 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 7 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 25 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 13 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 15 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 14 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 16 | 0.0 |
| LEAD U20M | 41 | 0.0 |
| SPEED U20M | 7 | 0.0 |
| SPEED U20M | 7 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 42 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 17 | 0.0 |
| SPEED U20M | 3 | 0.0 |
| SPEED U20M | 8 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 27 | 0.0 |
| SPEED U20M | 1 | 0.0 |
| SPEED U20M | 1 | 0.0 |
| LEAD U20M | 7 | 0.0 |
| LEAD U20M | 14 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 10 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 12 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 16 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 16 | 0.0 |
|
Prato (PO)
Arch.
BOULDER Senior M
|
121 | 0.0 |
|
Uboldo
Arch.
BOULDER Senior M
|
39 | 82.0 |
|
Brugherio
Arch.
LEAD Senior M
|
56 | 0.0 |
|
Milano
Arch.
LEAD Senior M
|
49 | 0.0 |