SE
Podi
Speed
8
1°
9
2°
5
3°
22
Totale
Boulder
3
1°
5
2°
0
3°
8
Totale
Lead
5
1°
2
2°
1
3°
8
Totale
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| SPEED Senior M | 16 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 8 | 0.0 |
| SPEED Under 17M | 3 | 0.0 |
| SPEED Under 17M | 5 | 0.0 |
| SPEED U17M | 2 | 0.0 |
| SPEED U17M | 5 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 31 | 0.0 |
| SPEED Under 17M | 12 | 0.0 |
| SPEED U17M | 2 | 0.0 |
| SPEED U17M | 1 | 0.0 |
| SPEED U17M | 1 | 0.0 |
| SPEED U17M | 1 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (S)
Arch.
SPEED Senior M
|
15 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (S)
Arch.
SPEED Senior M
|
16 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 16 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 16 | 0.0 |
| SPEED Under 17M | 1 | 0.0 |
| SPEED Under 17M | 5 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 28 | 20.0 |
| BOULDER U17M | 10 | 68.8 |
|
Rock Master Speed
Arch.
SPEED U17M
|
5 | 0.0 |
|
Rock Master Speed
Arch.
SPEED U17M
|
8 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 21 | 0.0 |
| SPEED Under 17M | 6 | 0.0 |
| SPEED Under 17M | 6 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 20 | 0.0 |
| SPEED U17M | 5 | 0.0 |
| SPEED U17M | 9 | 0.0 |
| SPEED U17M | 4 | 0.0 |
| SPEED U17M | 4 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 17 | 0.0 |
| SPEED Under 17M | 3 | 0.0 |
| SPEED Under 17M | 7 | 0.0 |
| LEAD U17M | 11 | 0.0 |
| SPEED U17M | 2 | 0.0 |
| SPEED U17M | 2 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 19 | 0.0 |
| SPEED Under 17M | 5 | 0.0 |
| SPEED Under 17M | 3 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 25 | 0.0 |
| SPEED Under 17M | 9 | 0.0 |
| LEAD U17M | 4 | 0.0 |
| LEAD U17M | 6 | 0.0 |
| BOULDER U17M | 7 | 0.0 |
| BOULDER U17M | 7 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 55 | 0.0 |
| BOULDER U17M | 9 | 0.0 |
| BOULDER U17M | 9 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 33 | 0.0 |
| SPEED Giovanile M | 33 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (S)
Arch.
SPEED Senior M
|
31 | 0.0 |
| SPEED U16M | 11 | 0.0 |
| SPEED U16M | 14 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 25 | 0.0 |
| SPEED Giovanile M | 25 | 0.0 |
| SPEED U16M | 6 | 0.0 |
| SPEED U16M | 5 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 21 | 0.0 |
| SPEED Giovanile M | 21 | 0.0 |
| SPEED U16M | 8 | 0.0 |
| SPEED U16M | 8 | 0.0 |
| LEAD U16M | 9 | 0.0 |
| LEAD U16M | 2 | 0.0 |
| LEAD U16M | 6 | 0.0 |
| LEAD U16M | 5 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 31 | 0.0 |
| SPEED Giovanile M | 31 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 22 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 2 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 4 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 8 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 2 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 4 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 8 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 33 | 0.0 |
| LEAD U14M | 44 | 0.0 |
| SPEED U14M | 7 | 0.0 |
| SPEED U14M | 6 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 43 | 0.0 |
| COMBINED U14M | 26 | 0.0 |
| SPEED U14M | 5 | 0.0 |
| SPEED U14M | 3 | 0.0 |
| SPEED U14M | 2 | 0.0 |
| SPEED U14M | 2 | 0.0 |
| LEAD U14M | 1 | 0.0 |
| LEAD U14M | 1 | 0.0 |
| LEAD U14M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 1 | 0.0 |
| LEAD U14M | 35 | 0.0 |
| SPEED U14M | 15 | 0.0 |
| SPEED U14M | 16 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 18 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 13 | 0.0 |
| SPEED U14M | 1 | 0.0 |
| SPEED U14M | 1 | 0.0 |
| SPEED U14M | 1 | 0.0 |
| SPEED U14M | 1 | 0.0 |
| LEAD U14M | 1 | 0.0 |
| LEAD U14M | 3 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 2 | 0.0 |
| LEAD U12M | 23 | 0.0 |
| LEAD U12M | 25 | 0.0 |
| SPEED U12M | 4 | 0.0 |
| SPEED U12M | 14 | 0.0 |
| BOULDER U12M | 13 | 0.0 |
| SPEED U12M | 2 | 0.0 |
| SPEED U12M | 3 | 0.0 |
| SPEED U12M | 2 | 0.0 |
| SPEED U12M | 2 | 0.0 |
| LEAD U12M | 1 | 0.0 |
| LEAD U12M | 2 | 0.0 |
|
Test
Arch.
BOULDER Senior M
|
74 | 0.0 |
| BOULDER U12M | 2 | 0.0 |
| BOULDER U12M | 2 | 0.0 |