Veneto Campionato Regionale · Lead PROVVISORIA
2026 · Veneto
3 tappe finalizzate su 3, per un totale di 3 prove disputate (una prova = una gara di una disciplina).
Per ogni atleta contano al massimo 3 risultati.
Art. 26.5 · podio Spareggio di fine circuito, Art. 26.5: a pari punti si separano solo le prime tre posizioni. Conta prima lo scontro diretto nelle gare corse da entrambi, poi i piazzamenti; se il pari resta, resta il pari merito. Sotto il podio i pari punti condividono la posizione.
territoriale: comitato Veneto Prende punti solo chi, nella fotografia dell'iscrizione a ciascuna tappa, ha il comitato o la macroregione del circuito. La classifica di ogni tappa si ricalcola fra loro, e i punti stanno sulla posizione ricalcolata. tappe VL Per le tappe importate da VL vale la società attuale dell'atleta: da ricontrollare con VL
Senior F
| Pos. | Atleta | Punti |
|---|---|---|
| 1 | GRAZIANI Giulia Xfighter Team ASD | 2105 |
| 2 | BELLESINI Sofia ASD VERTIK AREA DOLOMITI | 2000 |
| 3 | PARISOTTO Anita Xfighter Team ASD | 1845 |
| 4 | CROSARA Emma Xfighter Team ASD | 1690 |
| 5 | PIVA Emma POLISPORTIVA UNI SPORT ASD | 1610 |
| 6 | FANTINATO Agata GEKO WALL - BORSO DEL GRAPPA A.S.D. | 1587 |
| 7 | CARRARINI Sofia ASD KING ROCK CLIMBING | 1560 |
| 8 | CHIAVEGATO Angela GEKO WALL - BORSO DEL GRAPPA A.S.D. | 1172 |
| 9 | MASENELLO Olga ASD EL MANETON | 1040 |
| 10 | ALBERTI Aurora ASD INTELLIGHENZIA PROJECT | 1027 |
| 11 | GREGGIO Eva ASD INTELLIGHENZIA PROJECT | 918 |
| 12 | GALEAZZO Matilde ASD INTELLIGHENZIA PROJECT | 825 |
| 12 | ZATTERA Vittoria ASSOCIAZIONE ZAMBERLAN ARRAMPICATA ASD | 825 |
| 14 | LAVARDA Jenny Xfighter Team ASD | 805 |
| 15 | GIUSTO Carolina OPERA VERTICALE ASD | 800 |
| 16 | TRENTIN Emma ASD EL MANETON | 795 |
| 17 | DA POZZO Zoe ASD Cortina 360 | 606 |
| 18 | PARISOTTO Giulia GEKO WALL - BORSO DEL GRAPPA A.S.D. | 585 |
| 19 | PERIN Emma Orizzonti Verticali Scuola d'Arrampicata SSD ARL | 580 |
| 20 | MARANGON Agnese GEKO WALL - BORSO DEL GRAPPA A.S.D. | 555 |
| 21 | TOFFANIN Beatrice 6A9 CLIMBING ASD | 510 |
| 22 | BENEDETTI Adelaide ASD KING ROCK CLIMBING | 500 |
| 23 | CROSS ALVAREZ CALDERON Ania ASSOCIAZIONE ZAMBERLAN ARRAMPICATA ASD | 455 |
| 24 | MION Angelica OPERA VERTICALE ASD | 415 |
| 25 | CECCHET Benedetta ASD Art Climb | 353 |
| 26 | DE SANTI Emma Orizzonti Verticali Scuola d'Arrampicata SSD ARL | 285 |
| 27 | MAZZON Nina ASD KING ROCK CLIMBING | 283 |
| 28 | ROSSETTO Caterina ASD INTELLIGHENZIA PROJECT | 219 |
| 29 | FIETTA Rebecca GEKO WALL - BORSO DEL GRAPPA A.S.D. | 217 |
| 30 | ARCARO Alice 6A9 CLIMBING ASD | 210 |
| 31 | ROSO Marta ASD EL MANETON | 199 |
| 32 | GERA Maddalena 6A9 CLIMBING ASD | 184 |
| 33 | SOPPELSA Alice ASD VERTIK AREA DOLOMITI | 159 |
| 34 | BIANCHET Gaia ASD Art Climb | 73 |
Le tappe viste dal circuito Per ogni tappa la posizione nel circuito (ricalcolata fra gli atleti del territorio) accanto alla posizione della tappa. Chi è fuori dal territorio, o non ha un territorio nella fotografia della sua iscrizione, non prende punti: è «fuori classifica di circuito».
Veneto Campionato Regionale 1° prova (L) · Lead · 32 nel territorio · 2 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BELLESINI Sofia | 1000 |
| 2 | 2 | LAVARDA Jenny | 805 |
| 3 | 3 | CROSARA Emma | 690 |
| 4 | 4 | GRAZIANI Giulia | 610 |
| 5 | 5 | PARISOTTO Anita | 545 |
| 6 | 6 | CARRARINI Sofia | 495 |
| 7 | 7 | PIVA Emma | 455 |
| 8 | 8 | MION Angelica | 415 |
| 9 | 10 | ALBERTI Aurora | 352 |
| 9 | 10 | CHIAVEGATO Angela | 352 |
| 9 | 10 | FANTINATO Agata | 352 |
| 12 | 13 | GREGGIO Eva | 300 |
| 13 | 14 | PERIN Emma | 280 |
| 14 | 15 | GIUSTO Carolina | 260 |
| 15 | 17 | TRENTIN Emma | 240 |
| 16 | 18 | BENEDETTI Adelaide | 220 |
| 17 | 19 | PARISOTTO Giulia | 205 |
| 18 | 20 | ZATTERA Vittoria | 185 |
| 19 | 21 | MASENELLO Olga | 170 |
| 20 | 22 | DE SANTI Emma | 155 |
| 21 | 23 | GALEAZZO Matilde | 145 |
| 22 | 24 | DA POZZO Zoe | 130 |
| 23 | 25 | TOFFANIN Beatrice | 120 |
| 24 | 26 | CROSS ALVAREZ CALDERON Ania | 105 |
| 25 | 27 | MARANGON Agnese | 95 |
| 26 | 28 | FIETTA Rebecca | 79 |
| 26 | 28 | MAZZON Nina | 79 |
| 28 | 30 | CECCHET Benedetta | 63 |
| 29 | 31 | ROSO Marta | 56 |
| 30 | 32 | GERA Maddalena | 48 |
| 31 | 33 | ROSSETTO Caterina | 40 |
| 31 | 33 | SOPPELSA Alice | 40 |
| fuori classifica di circuito | 9 | SEVERIN Alice · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 16 | TREVI Maya · fuori territorio | — |
Veneto Campionato Regionale 2° prova (L) · Lead · 28 nel territorio · 2 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BELLESINI Sofia | 1000 |
| 2 | 2 | GRAZIANI Giulia | 805 |
| 3 | 4 | FANTINATO Agata | 690 |
| 4 | 5 | CARRARINI Sofia | 610 |
| 5 | 6 | PIVA Emma | 545 |
| 6 | 7 | PARISOTTO Anita | 495 |
| 7 | 8 | MASENELLO Olga | 455 |
| 8 | 9 | ALBERTI Aurora | 415 |
| 9 | 11 | GALEAZZO Matilde | 380 |
| 10 | 12 | TRENTIN Emma | 350 |
| 11 | 13 | CHIAVEGATO Angela | 325 |
| 12 | 14 | GIUSTO Carolina | 300 |
| 13 | 15 | GREGGIO Eva | 280 |
| 14 | 16 | ZATTERA Vittoria | 260 |
| 15 | 17 | MARANGON Agnese | 240 |
| 16 | 18 | TOFFANIN Beatrice | 220 |
| 17 | 19 | CROSS ALVAREZ CALDERON Ania | 195 |
| 17 | 19 | PARISOTTO Giulia | 195 |
| 19 | 21 | CECCHET Benedetta | 170 |
| 20 | 22 | PERIN Emma | 155 |
| 21 | 23 | DA POZZO Zoe | 138 |
| 21 | 23 | FIETTA Rebecca | 138 |
| 23 | 25 | MAZZON Nina | 120 |
| 24 | 26 | ARCARO Alice | 105 |
| 25 | 27 | ROSO Marta | 95 |
| 26 | 28 | ROSSETTO Caterina | 84 |
| 27 | 29 | GERA Maddalena | 73 |
| 28 | 30 | SOPPELSA Alice | 63 |
| fuori classifica di circuito | 3 | OLTRAMARI Rita · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 9 | RIVA Miriam · fuori territorio | — |
Veneto Campionato Regionale 3° prova (L) · Lead · 30 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CROSARA Emma | 1000 |
| 2 | 2 | PARISOTTO Anita | 805 |
| 3 | 3 | GRAZIANI Giulia | 690 |
| 4 | 4 | PIVA Emma | 610 |
| 5 | 5 | FANTINATO Agata | 545 |
| 6 | 6 | CHIAVEGATO Angela | 495 |
| 7 | 7 | CARRARINI Sofia | 455 |
| 8 | 8 | MASENELLO Olga | 415 |
| 9 | 9 | ZATTERA Vittoria | 380 |
| 10 | 10 | DA POZZO Zoe | 338 |
| 10 | 10 | GREGGIO Eva | 338 |
| 12 | 12 | GALEAZZO Matilde | 300 |
| 13 | 13 | BENEDETTI Adelaide | 280 |
| 14 | 14 | ALBERTI Aurora | 260 |
| 15 | 15 | GIUSTO Carolina | 240 |
| 16 | 16 | MARANGON Agnese | 220 |
| 17 | 17 | TRENTIN Emma | 205 |
| 18 | 18 | PARISOTTO Giulia | 185 |
| 19 | 19 | TOFFANIN Beatrice | 170 |
| 20 | 20 | CROSS ALVAREZ CALDERON Ania | 155 |
| 21 | 21 | PERIN Emma | 145 |
| 22 | 22 | DE SANTI Emma | 130 |
| 23 | 23 | CECCHET Benedetta | 120 |
| 24 | 24 | ARCARO Alice | 105 |
| 25 | 25 | ROSSETTO Caterina | 95 |
| 26 | 26 | MAZZON Nina | 84 |
| 27 | 27 | BIANCHET Gaia | 73 |
| 28 | 28 | GERA Maddalena | 63 |
| 29 | 29 | SOPPELSA Alice | 56 |
| 30 | 30 | ROSO Marta | 48 |
conta nel totale scartato: non conta spareggio Art. 26.5 sul podio
I punteggi barrati sono risultati scartati: non entrano nel totale. Una prova è la gara di una disciplina, quindi una tappa che ospita due discipline vale due prove.