Veneto Campionato Giovanile · Boulder PROVVISORIA
2026 · Veneto
2 tappe finalizzate su 4, per un totale di 2 prove disputate (una prova = una gara di una disciplina).
Per ogni atleta contano al massimo 2 risultati.
Art. 10.5 · tutte le posizioni Spareggio di fine circuito, Art. 10.5: a pari punti si separano tutte le posizioni. Conta lo scontro diretto nelle gare corse da entrambi; nella combinata, poi, i piazzamenti nelle altre gare. Se il pari resta, gli atleti condividono la posizione e sono entrambi ammessi.
territoriale: macroregione Veneto Prende punti solo chi, nella fotografia dell'iscrizione a ciascuna tappa, ha il comitato o la macroregione del circuito. La classifica di ogni tappa si ricalcola fra loro, e i punti stanno sulla posizione ricalcolata. tappe VL Per le tappe importate da VL vale la società attuale dell'atleta: da ricontrollare con VL
U17M
| Pos. | Atleta | Punti |
|---|---|---|
| 1 | MASENELLO Giacomo ASD EL MANETON | 1610 |
| 2 | PISANI Pietro ASD KING ROCK CLIMBING | 1380 |
| 3 | DA POZZO Sam ASD Cortina 360 | 1155 |
| 4 | SBABO Giulio ASD KING ROCK CLIMBING | 1065 |
| 5 | DONOLA Leonardo OPERA VERTICALE ASD | 1000 |
| 6 | ARCHIVETTI Gioele ASD KING ROCK CLIMBING | 910 |
| 7 | TOSATO Filippo ASD KING ROCK CLIMBING | 895 |
| 8 | TONIOLO Enea ASD Art Climb | 820 |
| 9 | CHECCHIN Marco OPERA VERTICALE ASD | 805 |
| 10 | ZANDONA' Thomas ASD KING ROCK CLIMBING | 805 |
| 11 | CITTON Giovanni ASD VERTIK AREA DOLOMITI | 780 |
| 12 | BASILI Alessandro Xfighter Team ASD | 715 |
| 13 | BOSSI Tommaso ASD KING ROCK CLIMBING | 550 |
| 14 | MERLO Luca POLISPORTIVA UNI SPORT ASD | 505 |
| 15 | BIASION Alvise entrambi ammessi GEKO WALL - BORSO DEL GRAPPA A.S.D. | 500 |
| 15 | GRACCO Luigi entrambi ammessi ASD INTELLIGHENZIA PROJECT | 500 |
| 17 | CARRARINI Luca ASD KING ROCK CLIMBING | 380 |
| 18 | TOSINI Giovanni POLISPORTIVA UNI SPORT ASD | 370 |
| 19 | ROSSATO Andrea ASD EL MANETON | 368 |
| 20 | MARTIGNAGO Giovanni Orizzonti Verticali Scuola d'Arrampicata SSD ARL | 358 |
| 21 | BUSETTO Nicolò OPERA VERTICALE ASD | 355 |
| 22 | GIACOMINI Elia OPERA VERTICALE ASD | 298 |
| 23 | FARINELLI Lorenzo ASD KING ROCK CLIMBING | 280 |
| 24 | CASTIONI Federico ASD KING ROCK CLIMBING | 258 |
| 25 | CAPUZZO Geremia ASD INTELLIGHENZIA PROJECT | 204 |
| 26 | NICOLETTI Gabriele ASD EL MANETON | 195 |
| 27 | MACCA' Davide ASD INTELLIGHENZIA PROJECT | 173 |
| 28 | BONETTA Manuele ASD Art Climb | 155 |
| 29 | MARCATI Francesco Decimo Grado Climbing ASD | 130 |
| 30 | ZUPPINI Dylan Decimo Grado Climbing ASD | 84 |
| 31 | VIANELLO NOVAGA Zaccaria VENEZIA VERTICALE SSD A RL | 73 |
Le tappe viste dal circuito Per ogni tappa la posizione nel circuito (ricalcolata fra gli atleti del territorio) accanto alla posizione della tappa. Chi è fuori dal territorio, o non ha un territorio nella fotografia della sua iscrizione, non prende punti: è «fuori classifica di circuito».
Veneto 1° prova di qualifica U21 (B) · Boulder · 27 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DONOLA Leonardo | 1000 |
| 2 | 2 | CHECCHIN Marco | 805 |
| 3 | 3 | PISANI Pietro | 690 |
| 4 | 4 | MASENELLO Giacomo | 610 |
| 5 | 5 | DA POZZO Sam | 545 |
| 6 | 6 | TONIOLO Enea | 495 |
| 7 | 7 | ZANDONA' Thomas | 455 |
| 8 | 8 | ARCHIVETTI Gioele | 415 |
| 9 | 9 | CARRARINI Luca | 380 |
| 10 | 10 | TOSATO Filippo | 350 |
| 11 | 11 | CITTON Giovanni | 325 |
| 12 | 12 | BASILI Alessandro | 300 |
| 13 | 13 | FARINELLI Lorenzo | 280 |
| 14 | 14 | SBABO Giulio | 260 |
| 15 | 15 | GRACCO Luigi | 240 |
| 16 | 16 | BIASION Alvise | 220 |
| 17 | 17 | MERLO Luca | 205 |
| 18 | 18 | BUSETTO Nicolò | 185 |
| 19 | 19 | BOSSI Tommaso | 170 |
| 20 | 20 | ROSSATO Andrea | 155 |
| 21 | 21 | MARTIGNAGO Giovanni | 145 |
| 22 | 22 | TOSINI Giovanni | 130 |
| 23 | 23 | CASTIONI Federico | 113 |
| 23 | 23 | GIACOMINI Elia | 113 |
| 25 | 25 | NICOLETTI Gabriele | 95 |
| 26 | 26 | CAPUZZO Geremia | 84 |
| 27 | 27 | MACCA' Davide | 73 |
Veneto 3° prova di qualifica U21 (B) · Boulder · 27 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MASENELLO Giacomo | 1000 |
| 2 | 2 | SBABO Giulio | 805 |
| 3 | 3 | PISANI Pietro | 690 |
| 4 | 4 | DA POZZO Sam | 610 |
| 5 | 5 | TOSATO Filippo | 545 |
| 6 | 6 | ARCHIVETTI Gioele | 495 |
| 7 | 7 | CITTON Giovanni | 455 |
| 8 | 8 | BASILI Alessandro | 415 |
| 9 | 9 | BOSSI Tommaso | 380 |
| 10 | 10 | ZANDONA' Thomas | 350 |
| 11 | 11 | TONIOLO Enea | 325 |
| 12 | 12 | MERLO Luca | 300 |
| 13 | 13 | BIASION Alvise | 280 |
| 14 | 14 | GRACCO Luigi | 260 |
| 15 | 15 | TOSINI Giovanni | 240 |
| 16 | 16 | MARTIGNAGO Giovanni | 213 |
| 16 | 16 | ROSSATO Andrea | 213 |
| 18 | 18 | GIACOMINI Elia | 185 |
| 19 | 19 | BUSETTO Nicolò | 170 |
| 20 | 20 | BONETTA Manuele | 155 |
| 21 | 21 | CASTIONI Federico | 145 |
| 22 | 22 | MARCATI Francesco | 130 |
| 23 | 23 | CAPUZZO Geremia | 120 |
| 24 | 24 | MACCA' Davide | 100 |
| 24 | 24 | NICOLETTI Gabriele | 100 |
| 26 | 26 | ZUPPINI Dylan | 84 |
| 27 | 27 | VIANELLO NOVAGA Zaccaria | 73 |
conta nel totale scartato: non conta spareggio Art. 10.5 su tutte le posizioni
I punteggi barrati sono risultati scartati: non entrano nel totale. Una prova è la gara di una disciplina, quindi una tappa che ospita due discipline vale due prove.