Sicilia-Calabria Campionato Giovanile · Lead PROVVISORIA
2026 · Sicilia Calabria
Circuito per disciplina di «Sicilia-Calabria Campionato Giovanile»
2 tappe finalizzate su 3, per un totale di 2 prove disputate (una prova = una gara di una disciplina).
Per ogni atleta contano al massimo 2 risultati.
Art. 10.5 · tutte le posizioni Spareggio di fine circuito, Art. 10.5: a pari punti si separano tutte le posizioni. Conta lo scontro diretto nelle gare corse da entrambi; nella combinata, poi, i piazzamenti nelle altre gare. Se il pari resta, gli atleti condividono la posizione e sono entrambi ammessi.
territoriale: macroregione Sicilia Calabria Prende punti solo chi, nella fotografia dell'iscrizione a ciascuna tappa, ha il comitato o la macroregione del circuito. La classifica di ogni tappa si ricalcola fra loro, e i punti stanno sulla posizione ricalcolata. tappe VL Per le tappe importate da VL vale la società attuale dell'atleta: da ricontrollare con VL
U17M
| Pos. | Atleta | Punti |
|---|---|---|
| 1 | ALESSANDRO Ruggero SCALART SSD A RL | 2000 |
| 2 | PIERA Simon Eduardo entrambi ammessi GRUPPO ROCCIA SIRACUSA SSD a r.l. | 1495 |
| 2 | SPADOLA Davide entrambi ammessi GRUPPO ROCCIA SIRACUSA SSD a r.l. | 1495 |
| 4 | SAPIENZA Dario CUS CATANIA ASD | 1220 |
| 5 | RUSSO Mattia Angelo SCALART SSD A RL | 1018 |
| 6 | TRAPANI Giuseppe SCALART SSD A RL | 915 |
| 7 | NASTA Giorgio SCALART SSD A RL | 900 |
| 8 | CALTABIANO Luca SCALART SSD A RL | 832 |
| 9 | DI TRAPANI Francesco SCALART SSD A RL | 823 |
| 10 | GIUSTO Riccardo CUS CATANIA ASD | 600 |
| 11 | LA VALVA Giuseppe SCALART SSD A RL | 417 |
| 12 | HALE Evan J entrambi ammessi CUS CATANIA ASD | 350 |
| 12 | TURI Riccardo entrambi ammessi SCALART SSD A RL | 350 |
| 14 | COMELLA Giovanni Domenico ETNA CLIMBING RAGALNA ASD | 325 |
| 15 | GIUNTA Giordano GRUPPO ROCCIA SIRACUSA SSD a r.l. | 280 |
Le tappe viste dal circuito Per ogni tappa la posizione nel circuito (ricalcolata fra gli atleti del territorio) accanto alla posizione della tappa. Chi è fuori dal territorio, o non ha un territorio nella fotografia della sua iscrizione, non prende punti: è «fuori classifica di circuito».
Sicilia 3° prova di qualifica U21 (L) · Lead · 12 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALESSANDRO Ruggero | 1000 |
| 2 | 2 | SPADOLA Davide | 805 |
| 3 | 3 | PIERA Simon Eduardo | 690 |
| 4 | 4 | SAPIENZA Dario | 610 |
| 5 | 5 | DI TRAPANI Francesco | 498 |
| 5 | 5 | RUSSO Mattia Angelo | 498 |
| 5 | 5 | TRAPANI Giuseppe | 498 |
| 8 | 8 | CALTABIANO Luca | 415 |
| 9 | 9 | NASTA Giorgio | 380 |
| 10 | 10 | TURI Riccardo | 350 |
| 11 | 11 | COMELLA Giovanni Domenico | 325 |
| 12 | 12 | GIUSTO Riccardo | 300 |
Sicilia 4° prova U15 U21 (L) · Lead · 13 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALESSANDRO Ruggero | 1000 |
| 2 | 2 | PIERA Simon Eduardo | 805 |
| 3 | 3 | SPADOLA Davide | 690 |
| 4 | 4 | SAPIENZA Dario | 610 |
| 5 | 5 | NASTA Giorgio | 520 |
| 5 | 5 | RUSSO Mattia Angelo | 520 |
| 7 | 7 | CALTABIANO Luca | 417 |
| 7 | 7 | LA VALVA Giuseppe | 417 |
| 7 | 7 | TRAPANI Giuseppe | 417 |
| 10 | 10 | HALE Evan J | 350 |
| 11 | 11 | DI TRAPANI Francesco | 325 |
| 12 | 12 | GIUSTO Riccardo | 300 |
| 13 | 13 | GIUNTA Giordano | 280 |
conta nel totale scartato: non conta spareggio Art. 10.5 su tutte le posizioni
I punteggi barrati sono risultati scartati: non entrano nel totale. Una prova è la gara di una disciplina, quindi una tappa che ospita due discipline vale due prove.