Campionato Italiano · Boulder PROVVISORIA
2026 · FASI
1 tappe finalizzate su 1, per un totale di 1 prove disputate (una prova = una gara di una disciplina).
Art. 26.5 · podio Spareggio di fine circuito, Art. 26.5: a pari punti si separano solo le prime tre posizioni. Conta prima lo scontro diretto nelle gare corse da entrambi, poi i piazzamenti; se il pari resta, resta il pari merito. Sotto il podio i pari punti condividono la posizione.
Senior M
| Pos. | Atleta | Punti |
|---|---|---|
| 1 | REUSA Matteo ASD KUOTA 8.10 | 1000 |
| 2 | VICENTINI Riccardo LUPI CLIMBING TEAM ASD | 805 |
| 3 | SALVATORE Niccolo' Antony G.S. VV.F. FIAMME ROSSE | 690 |
| 4 | MABBONI Simone CRAZY CENTER A.S.D. | 610 |
| 5 | SCHENK Filip FIAMME ORO | 545 |
| 6 | PLACCI Ernesto A.S.D.S. CARCHIDIO-STROCCHI | 495 |
| 7 | BAGNOLI Giovanni CRAZY CENTER A.S.D. | 455 |
| 8 | SALVATORE Mattia ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY | 415 |
| 9 | SARTIRANA Nicolò CENTRO SPORTIVO ESERCITO | 380 |
| 10 | SACRIPANTI Nicolo' THE CHANGE SSD ARL | 350 |
| 11 | MILANESE Tommaso STAR WALL CLIMBING ROMA SSD aRL | 325 |
| 12 | SETTIMO Erik OPERA VERTICALE ASD | 300 |
| 13 | COLOMBO Davide Marco FIAMME ORO | 280 |
| 14 | ZINGRINI Emiliano CRAZY CENTER A.S.D. | 260 |
| 15 | PANCI Daniele STAR WALL CLIMBING ROMA SSD aRL | 240 |
| 16 | BOLDRINI Luca Centro Sportivo Aeronautica Militare | 220 |
| 17 | BELARDINELLI Simone CLIMBING SIDE ROMA | 205 |
| 18 | FISANOTTI Gabriele C.A.T. S.S.D. a.R.L. | 185 |
| 19 | BIAGINI Pietro KUNDALINI S.S.D. S.R.L. | 170 |
| 20 | VIGHETTI Gianluca ESCAPE S.S.D. a R. L. | 155 |
| 21 | COLOMBO Leonardo MOVIDA S.S.D. a r.l. | 145 |
| 22 | CHELLERIS Andrea Ludovico FIAMME ORO | 130 |
| 23 | TRANQUILLI Matteo B-SIDE SSD aRL | 120 |
| 24 | DONOLA Leonardo OPERA VERTICALE ASD | 105 |
| 25 | GIACHINO Giovanni ESCAPE S.S.D. a R. L. | 95 |
| 26 | SOFIA Alessandro THE FORGE CLIMB SSD A RL | 84 |
| 27 | FRANZONI Pietro ASD KING ROCK CLIMBING | 73 |
| 28 | LAMBOGLIA Tommaso ROCK DREAMS SSD aRL | 60 |
| 28 | PRETI Daniele Just Climb! ASD | 60 |
| 30 | BAZZANI Anselmo PARMA CLIMBING ASD | 48 |
| 31 | FASSINO Michael ASD CLIMBING HOUSE | 42 |
| 32 | EGGER Johannes AVS Bruneck | 37 |
| 33 | LANDINI Lorenzo CRAZY CENTER A.S.D. | 33 |
| 34 | BISSON Giacomo CHALK NORRIS ASD | 30 |
| 35 | TORRONI Davide RAGNI DI LECCO ASD | 27 |
| 36 | PANELLA Daniele Ø Gravity Climbing ASD | 24 |
| 37 | PANSINI Tommaso SISPORT S.S.D. A R.L. | 20 |
| 37 | RIGHETTI Matteo ON SIGHT SSD ARL | 20 |
| 39 | LOCATELLI Andrea ASD KOREN | 17 |
| 40 | CARCIONE Nicola ASD ROTPUNKT | 15 |
| 41 | PAGLIERANI Pier Giulio AVS Meran | 14 |
| 41 | POLIANDRI Valerio BLUE ROCK A.S.D. | 14 |
| 43 | BARONE Giovanni SCALART SSD A RL | 11 |
| 43 | GIASSI Natan Gravita' Zero SCSD | 11 |
| 43 | MOLOSAG Daniil L`ARPIGLIO ASD | 11 |
conta nel totale spareggio Art. 26.5 sul podio