GECO FASI Results System Federazione Arrampicata Sportiva Italiana

TAA Campionato Giovanile · Combinata PROVVISORIA

2026 · Trentino Alto Adige

Circuito per disciplina di «TAA Campionato Giovanile»

10 tappe finalizzate su 10, per un totale di 10 prove disputate (una prova = una gara di una disciplina).

Per ogni atleta contano al massimo 8 risultati.

Art. 10.5 · tutte le posizioni Spareggio di fine circuito, Art. 10.5: a pari punti si separano tutte le posizioni. Conta lo scontro diretto nelle gare corse da entrambi; nella combinata, poi, i piazzamenti nelle altre gare. Se il pari resta, gli atleti condividono la posizione e sono entrambi ammessi.

territoriale: macroregione Trentino Alto Adige Prende punti solo chi, nella fotografia dell'iscrizione a ciascuna tappa, ha il comitato o la macroregione del circuito. La classifica di ogni tappa si ricalcola fra loro, e i punti stanno sulla posizione ricalcolata. tappe VL Per le tappe importate da VL vale la società attuale dell'atleta: da ricontrollare con VL

U13F

Per questa categoria 8 prove disputate: contano al massimo 6 risultati.

Pos. Atleta Punti
1 BARBUSO Mia AVS St. Pauls
Lead 1000 · Boulder 2380 · Speed 1495
4875
2 MARTINI Theresa AVS St. Pauls
Lead 2160 · Boulder 545 · Speed 1610
4315
3 HOFER Johanna AVS Brixen
Lead 1690 · Boulder 1415 · Speed 1105
4210
4 WILHELM Pia AVS PASSEIER
Lead 2095 · Boulder 1000 · Speed 1040
4135
5 KALSER Lisa AVS St. Pauls
Lead 610 · Boulder 1795 · Speed 1350
3755
6 HELL Clara AVS Meran
Lead 1268 · Boulder 1960 · Speed 455
3683
7 FIECHTER Susanne AVS BOZEN
Lead 1373 · Boulder 1690 · Speed 380
3443
8 ROGGER Marie AVS Meran
Lead 1990 · Boulder 1025 · Speed 350
3365
9 PARTH Marie AVS St. Pauls
Lead 605 · Boulder 835 · Speed 1690
3130
10 BERGAMO Ellen AVS St. Pauls
Lead 300 · Boulder 1340 · Speed 695
2335
11 WEISS Selma AVS BOZEN
Lead 675 · Boulder 610 · Speed 740
2025
12 ZELGER Mireya ASD ARCO CLIMBING
Lead 835 · Boulder 905 · Speed 185
1925
13 TSCHÖLL Julia AVS PASSEIER
Lead 1010 · Boulder 325 · Speed 465
1800
14 LANZINGHER Lena AVS BOZEN
Lead 540 · Boulder 465 · Speed 600
1605
15 MARTH Jana AVS PASSEIER
Lead 350 · Boulder 630 · Speed 500
1480
16 FLEISCHMANN Lea AVS Meran
Lead 860 · Boulder 315 · Speed 185
1360
17 GASPARINI Lia AVS Brixen
Lead 430 · Boulder 455 · Speed 460
1345
18 ILMER Luisa AVS PASSEIER
Lead 445 · Boulder 500 · Speed 380
1325
19 SILBERNAGL Ilvy AVS Meran
Lead 125 · Boulder 630 · Speed 365
1120
20 NAGLER Diana AVS Brixen
Lead 390 · Boulder 445 · Speed 285
1120
21 HELL Maja AVS Meran
Lead 455 · Boulder 350 · Speed 280
1085
22 MILANESE Valentina ASD ARCO CLIMBING
Lead 600 · Boulder 275 · Speed 205
1080
23 EGGER Emma AVS Brixen
Lead 269 · Boulder 570 · Speed 155
994
24 STEINER Sara AVS Brixen
Lead 389 · Boulder 258 · Speed 315
962
25 PREINDL Annika AVS Brixen
Lead 370 · Boulder 105 · Speed 265
740
26 PLAICKNER Leni AVS Brixen
Lead 373 · Boulder 56 · Speed 204
633
27 FERRANTI Ida AVS Tramin
Lead 334 · Boulder 105 · Speed 146
585
28 VILLGRATER Franziska AVS Bruneck
Lead 73 · Boulder 298 · Speed 189
560
29 HOFER Lea AVS Bruneck
Lead 208 · Boulder 168 · Speed 168
544
30 TENAGLIA Sveva GRUPPO ROCCIATORI PIAZ ASD
Lead 89 · Boulder 72 · Speed 98
259
31 MUTSCHLECHNER Jana AVS Bruneck
Lead 106 · Boulder 42 · Speed 37
185
32 FRUNER Lisa ASD ARCO CLIMBING
Lead 24 · Boulder 43 · Speed 105
172
33 DAL LAGO Margherita ASD ARCO CLIMBING
Lead 19 · Boulder 25 · Speed 104
148
34 HARRASSER Lena AVS Bruneck
Lead 48 · Boulder 42 · Speed 48
138
— RUBINO Kamilla Totale 0: nessuna gara disputata in Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 609 punti. AVS Gherdeina
Lead 201 · Boulder 408 · Speed 0
0
— PROFUNSER Anna Totale 0: nessuna gara disputata in Lead, Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 455 punti. AVS Meran
Lead 0 · Boulder 455 · Speed 0
0
— MURR Julia Totale 0: nessuna gara disputata in Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 328 punti. AVS BOZEN
Lead 225 · Boulder 103 · Speed 0
0
— TASIN Gioia Totale 0: nessuna gara disputata in Lead, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 297 punti. ASD ARCO CLIMBING
Lead 0 · Boulder 177 · Speed 120
0
— GLAZNIEKS Thea Totale 0: nessuna gara disputata in Lead, Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 235 punti. AVS Meran
Lead 0 · Boulder 235 · Speed 0
0
— PINDO Iole Totale 0: nessuna gara disputata in Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 178 punti. ASD SMARANO CLIMBING
Lead 136 · Boulder 42 · Speed 0
0
— AMORT Laura Totale 0: nessuna gara disputata in Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 175 punti. AVS Tramin
Lead 158 · Boulder 17 · Speed 0
0
— PLANKER Annika Totale 0: nessuna gara disputata in Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 136 punti. AVS Gherdeina
Lead 74 · Boulder 62 · Speed 0
0
— KOFLER Lotte Totale 0: nessuna gara disputata in Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 133 punti. AVS Tramin
Lead 59 · Boulder 74 · Speed 0
0
— SCHIEDER Alyssa Totale 0: nessuna gara disputata in Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 126 punti. AVS Gherdeina
Lead 81 · Boulder 45 · Speed 0
0
— RIBUL Hanna Sophie Totale 0: nessuna gara disputata in Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 90 punti. AVS Brixen
Lead 24 · Boulder 66 · Speed 0
0
— HINTNER Malou Totale 0: nessuna gara disputata in Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 81 punti. AVS Bruneck
Lead 42 · Boulder 39 · Speed 0
0
— DELAZER Alissa Totale 0: nessuna gara disputata in Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 80 punti. AVS Gherdeina
Lead 17 · Boulder 63 · Speed 0
0
— DI SALVO Giada Totale 0: nessuna gara disputata in Lead, Boulder, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 37 punti. GRUPPO ROCCIATORI PIAZ ASD
Lead 0 · Boulder 0 · Speed 37
0
— TOLOTTI Elisa Totale 0: nessuna gara disputata in Lead, Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 30 punti. ASD SMARANO CLIMBING
Lead 0 · Boulder 30 · Speed 0
0
— ROLLIN Emilie Totale 0: nessuna gara disputata in Lead, Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 29 punti. AVS Meran
Lead 0 · Boulder 29 · Speed 0
0
— KOHL Maureen Totale 0: nessuna gara disputata in Lead, Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 18 punti. AVS Meran
Lead 0 · Boulder 18 · Speed 0
0
— GAROZZO Anna Totale 0: nessuna gara disputata in Lead, Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 15 punti. AVS Meran
Lead 0 · Boulder 15 · Speed 0
0
— PREMER Anna Totale 0: nessuna gara disputata in Boulder, Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 15 punti. ASD ARRAMPICAVARENO
Lead 15 · Boulder 0 · Speed 0
0
— FREI Sofia Totale 0: nessuna gara disputata in Lead, Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 12 punti. AVS Meran
Lead 0 · Boulder 12 · Speed 0
0

Le tappe viste dal circuito Per ogni tappa la posizione nel circuito (ricalcolata fra gli atleti del territorio) accanto alla posizione della tappa. Chi è fuori dal territorio, o non ha un territorio nella fotografia della sua iscrizione, non prende punti: è «fuori classifica di circuito».

TAA 1° prova di qualifica U15-U21 (B) · Boulder · 45 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
Pos. circuito Pos. tappa Atleta Punti
1 1 BARBUSO Mia 1000
2 2 HELL Clara 805
3 3 FIECHTER Susanne 690
4 4 ROGGER Marie 610
5 5 BERGAMO Ellen 545
6 6 KALSER Lisa 495
7 7 HOFER Johanna 455
8 8 MARTINI Theresa 415
9 9 PARTH Marie 380
10 10 HELL Maja 350
11 11 WILHELM Pia 325
12 12 GASPARINI Lia 300
13 13 ZELGER Mireya 280
14 14 WEISS Selma 260
15 15 ILMER Luisa 240
16 16 SILBERNAGL Ilvy 220
17 17 MARTH Jana 205
18 18 STEINER Sara 185
19 19 FLEISCHMANN Lea 170
20 20 TSCHÖLL Julia 155
21 21 MILANESE Valentina 145
22 22 VILLGRATER Franziska 130
23 23 EGGER Emma 120
24 24 NAGLER Diana 105
25 25 GLAZNIEKS Thea 95
26 26 LANZINGHER Lena 84
27 27 MURR Julia 68
27 27 RUBINO Kamilla 68
29 29 FERRANTI Ida 52
29 29 TASIN Gioia 52
31 31 PREINDL Annika 42
32 32 HOFER Lea 37
33 33 RIBUL Hanna Sophie 33
34 34 KOFLER Lotte 30
35 35 HARRASSER Lena 27
36 36 TENAGLIA Sveva 24
37 37 HINTNER Malou 21
38 38 PLAICKNER Leni 19
39 39 AMORT Laura 17
40 40 PLANKER Annika 15
41 41 FRUNER Lisa 14
42 42 MUTSCHLECHNER Jana 13
43 43 DAL LAGO Margherita 12
44 44 DELAZER Alissa 11
45 45 SCHIEDER Alyssa 11
TAA 2° prova di qualifica U11-U21 (L) · Lead · 42 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
Pos. circuito Pos. tappa Atleta Punti
1 1 BARBUSO Mia 1000
2 2 ROGGER Marie 805
3 3 HELL Clara 690
4 4 MARTINI Theresa 550
4 4 TSCHÖLL Julia 550
4 4 WILHELM Pia 550
7 7 HELL Maja 455
8 8 HOFER Johanna 415
9 9 FIECHTER Susanne 380
10 10 KALSER Lisa 350
11 11 PARTH Marie 325
12 12 BERGAMO Ellen 300
13 13 FLEISCHMANN Lea 260
13 13 GASPARINI Lia 260
13 13 MILANESE Valentina 260
16 16 WEISS Selma 220
17 17 ZELGER Mireya 205
18 18 ILMER Luisa 185
19 19 MARTH Jana 170
20 20 FERRANTI Ida 155
21 21 PREINDL Annika 145
22 22 MURR Julia 130
23 23 LANZINGHER Lena 120
24 24 SILBERNAGL Ilvy 105
25 25 NAGLER Diana 95
26 26 PLAICKNER Leni 84
27 27 EGGER Emma 64
27 27 PINDO Iole 64
27 27 STEINER Sara 64
30 30 SCHIEDER Alyssa 48
31 31 HOFER Lea 42
32 32 PLANKER Annika 37
33 33 TENAGLIA Sveva 33
34 34 KOFLER Lotte 30
35 35 MUTSCHLECHNER Jana 27
36 36 FRUNER Lisa 24
37 37 HARRASSER Lena 21
38 38 DAL LAGO Margherita 19
39 39 DELAZER Alissa 17
40 40 PREMER Anna 15
40 40 VILLGRATER Franziska 15
42 42 HINTNER Malou 13
TAA 3° prova di qualifica U13-U21 (L) · Lead · 36 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
Pos. circuito Pos. tappa Atleta Punti
1 1 HOFER Johanna 1000
2 2 MARTINI Theresa 805
3 3 ROGGER Marie 690
4 4 KALSER Lisa 610
5 5 WILHELM Pia 545
6 6 HELL Clara 495
7 7 BARBUSO Mia 455
8 8 FIECHTER Susanne 415
9 9 ZELGER Mireya 380
10 10 WEISS Selma 350
11 11 STEINER Sara 325
12 12 FLEISCHMANN Lea 300
13 13 LANZINGHER Lena 280
14 14 ILMER Luisa 260
15 15 BERGAMO Ellen 240
16 16 TSCHÖLL Julia 220
17 17 EGGER Emma 205
18 18 PARTH Marie 185
19 19 NAGLER Diana 170
20 20 MILANESE Valentina 155
21 21 RUBINO Kamilla 145
22 22 PREINDL Annika 130
23 23 GASPARINI Lia 120
24 24 SILBERNAGL Ilvy 105
25 25 FERRANTI Ida 84
25 25 MARTH Jana 84
25 25 PLAICKNER Leni 84
28 28 HOFER Lea 63
29 29 TENAGLIA Sveva 56
30 30 VILLGRATER Franziska 48
31 31 PINDO Iole 42
32 32 MUTSCHLECHNER Jana 37
33 33 AMORT Laura 33
34 34 HINTNER Malou 29
34 34 KOFLER Lotte 29
36 36 RIBUL Hanna Sophie 24
TAA 4° prova di qualifica U13-U21 (B) · Boulder · 43 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
Pos. circuito Pos. tappa Atleta Punti
1 1 FIECHTER Susanne 1000
2 2 KALSER Lisa 805
3 3 BARBUSO Mia 690
4 4 HOFER Johanna 610
5 5 HELL Clara 545
6 6 MARTINI Theresa 495
7 7 WILHELM Pia 455
8 8 BERGAMO Ellen 415
9 9 ROGGER Marie 380
10 10 WEISS Selma 350
11 11 ZELGER Mireya 325
12 12 PROFUNSER Anna 300
13 13 LANZINGHER Lena 280
14 14 ILMER Luisa 260
15 15 SILBERNAGL Ilvy 240
16 16 MARTH Jana 220
17 17 NAGLER Diana 205
18 18 PARTH Marie 185
19 19 EGGER Emma 170
20 20 GASPARINI Lia 155
21 21 TSCHÖLL Julia 145
22 22 MILANESE Valentina 130
23 23 RUBINO Kamilla 120
24 24 FERRANTI Ida 105
25 25 GLAZNIEKS Thea 95
26 26 VILLGRATER Franziska 84
27 27 HOFER Lea 73
28 28 FLEISCHMANN Lea 63
29 29 PLAICKNER Leni 56
30 30 TENAGLIA Sveva 48
31 31 PINDO Iole 42
32 32 MURR Julia 35
32 32 PREINDL Annika 35
34 34 TOLOTTI Elisa 30
35 35 KOFLER Lotte 27
36 36 MUTSCHLECHNER Jana 23
36 36 PLANKER Annika 23
38 38 HINTNER Malou 18
38 38 KOHL Maureen 18
40 40 DELAZER Alissa 15
40 40 GAROZZO Anna 15
42 42 SCHIEDER Alyssa 13
43 43 FREI Sofia 12
TAA 4° prova di qualifica U13-U21 (S) · Speed · 32 nel territorio · 1 fuori classifica di circuito
Pos. circuito Pos. tappa Atleta Punti
1 1 MARTINI Theresa 1000
2 2 BARBUSO Mia 805
3 3 PARTH Marie 690
4 4 HOFER Johanna 610
5 5 KALSER Lisa 545
6 6 WILHELM Pia 495
7 7 HELL Clara 455
8 8 WEISS Selma 415
9 9 ILMER Luisa 380
10 10 ROGGER Marie 350
11 11 FIECHTER Susanne 325
12 12 LANZINGHER Lena 300
13 13 BERGAMO Ellen 280
14 14 MARTH Jana 260
15 15 GASPARINI Lia 240
16 16 SILBERNAGL Ilvy 220
17 17 TSCHÖLL Julia 205
18 18 ZELGER Mireya 185
19 19 PREINDL Annika 170
20 20 NAGLER Diana 155
21 21 STEINER Sara 145
22 22 MILANESE Valentina 130
23 23 PLAICKNER Leni 120
24 24 HOFER Lea 105
25 25 FLEISCHMANN Lea 95
26 26 VILLGRATER Franziska 84
27 27 FERRANTI Ida 73
28 28 FRUNER Lisa 63
29 29 DAL LAGO Margherita 56
30 30 HARRASSER Lena 48
31 31 TENAGLIA Sveva 42
32 32 MUTSCHLECHNER Jana 37
fuori classifica di circuito 33 CITTON Sibilla · fuori territorio —
TAA 6° prova di qualifica U13-U21 (L) · Lead · 35 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
Pos. circuito Pos. tappa Atleta Punti
1 1 WILHELM Pia 1000
2 2 MARTINI Theresa 805
3 3 HOFER Johanna 690
4 4 FIECHTER Susanne 578
4 4 HELL Clara 578
6 6 ROGGER Marie 495
7 7 ZELGER Mireya 455
8 8 KALSER Lisa 415
9 9 BARBUSO Mia 380
10 10 MARTH Jana 350
11 11 WEISS Selma 325
12 12 FLEISCHMANN Lea 300
13 13 PARTH Marie 280
14 14 LANZINGHER Lena 260
15 15 TSCHÖLL Julia 240
16 16 NAGLER Diana 220
17 17 PLAICKNER Leni 205
18 18 MILANESE Valentina 185
19 19 GASPARINI Lia 170
20 20 BERGAMO Ellen 155
21 21 HOFER Lea 145
22 22 AMORT Laura 125
22 22 SILBERNAGL Ilvy 125
24 24 FERRANTI Ida 95
24 24 MURR Julia 95
24 24 PREINDL Annika 95
27 27 VILLGRATER Franziska 73
28 28 STEINER Sara 63
29 29 RUBINO Kamilla 56
30 30 EGGER Emma 48
31 31 MUTSCHLECHNER Jana 42
32 32 PLANKER Annika 37
33 33 SCHIEDER Alyssa 33
34 34 PINDO Iole 30
35 35 HARRASSER Lena 27
TAA prova di qualifica U11-U21 (B) · Boulder · 42 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
Pos. circuito Pos. tappa Atleta Punti
1 1 WILHELM Pia 1000
2 2 HOFER Johanna 805
3 3 BARBUSO Mia 690
4 4 HELL Clara 610
5 5 MARTINI Theresa 545
6 6 KALSER Lisa 495
7 7 PARTH Marie 455
8 8 ROGGER Marie 415
9 9 BERGAMO Ellen 380
10 10 FIECHTER Susanne 350
11 11 TSCHÖLL Julia 325
12 12 ZELGER Mireya 300
13 13 EGGER Emma 280
14 14 WEISS Selma 260
15 15 NAGLER Diana 240
16 16 RUBINO Kamilla 220
17 17 MARTH Jana 205
18 18 LANZINGHER Lena 185
19 19 SILBERNAGL Ilvy 170
20 20 PROFUNSER Anna 155
21 21 FLEISCHMANN Lea 145
22 22 MILANESE Valentina 125
22 22 TASIN Gioia 125
24 24 PREINDL Annika 105
25 25 HOFER Lea 95
26 26 VILLGRATER Franziska 84
27 27 STEINER Sara 73
28 28 FERRANTI Ida 63
29 29 GASPARINI Lia 56
30 30 GLAZNIEKS Thea 45
30 30 PLAICKNER Leni 45
32 32 DELAZER Alissa 37
33 33 RIBUL Hanna Sophie 33
34 34 FRUNER Lisa 29
34 34 ROLLIN Emilie 29
36 36 PLANKER Annika 24
37 37 SCHIEDER Alyssa 21
38 38 MUTSCHLECHNER Jana 19
39 39 KOFLER Lotte 17
40 40 HARRASSER Lena 15
41 41 TENAGLIA Sveva 14
42 42 DAL LAGO Margherita 13
TAA 8° prova di qualifica U11-U21 (S) · Speed · 32 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
Pos. circuito Pos. tappa Atleta Punti
1 1 PARTH Marie 1000
2 2 KALSER Lisa 805
3 3 BARBUSO Mia 690
4 4 MARTINI Theresa 610
5 5 WILHELM Pia 545
6 6 HOFER Johanna 495
7 7 HELL Clara 455
8 8 BERGAMO Ellen 415
9 9 FIECHTER Susanne 380
10 10 ROGGER Marie 350
11 11 WEISS Selma 325
12 12 LANZINGHER Lena 300
13 13 HELL Maja 280
14 14 TSCHÖLL Julia 260
15 15 MARTH Jana 240
16 16 GASPARINI Lia 220
17 17 MILANESE Valentina 205
18 18 FLEISCHMANN Lea 185
19 19 STEINER Sara 170
20 20 EGGER Emma 155
21 21 SILBERNAGL Ilvy 145
22 22 NAGLER Diana 130
23 23 TASIN Gioia 120
24 24 VILLGRATER Franziska 105
25 25 PREINDL Annika 95
26 26 PLAICKNER Leni 84
27 27 FERRANTI Ida 73
28 28 HOFER Lea 63
29 29 TENAGLIA Sveva 56
30 30 DAL LAGO Margherita 48
31 31 FRUNER Lisa 42
32 32 DI SALVO Giada 37

conta nel totale scartato: non conta spareggio Art. 10.5 su tutte le posizioni provvisorio: una disciplina obbligatoria non ha ancora una gara totale 0 con la «i»: manca una disciplina obbligatoria, la riga sta in fondo nella combinata lo scarto non toglie mai l'unico risultato di una disciplina obbligatoria

I punteggi barrati sono risultati scartati: non entrano nel totale. Una prova è la gara di una disciplina, quindi una tappa che ospita due discipline vale due prove.