Campionato Giovanile Lazio · Combinata PROVVISORIA
2026 · Lazio
9 tappe finalizzate su 9, per un totale di 9 prove disputate (una prova = una gara di una disciplina).
Per ogni atleta contano al massimo 7 risultati.
Art. 10.5 · tutte le posizioni Spareggio di fine circuito, Art. 10.5: a pari punti si separano tutte le posizioni. Conta lo scontro diretto nelle gare corse da entrambi; nella combinata, poi, i piazzamenti nelle altre gare. Se il pari resta, gli atleti condividono la posizione e sono entrambi ammessi.
territoriale: macroregione Lazio Prende punti solo chi, nella fotografia dell'iscrizione a ciascuna tappa, ha il comitato o la macroregione del circuito. La classifica di ogni tappa si ricalcola fra loro, e i punti stanno sulla posizione ricalcolata. tappe VL Per le tappe importate da VL vale la società attuale dell'atleta: da ricontrollare con VL
U13M
Per questa categoria 6 prove disputate: contano al massimo 4 risultati.
| Pos. | Atleta | Punti |
|---|---|---|
| 1 |
ROCCHI Valerio
ROCK DREAMS SSD aRL
Lead 1805 · Boulder 1000 · Speed 1000
|
3805 |
| 2 |
CESARETTI Filippo
ROCK IT ARRAMPICATA ROMA ASD
Lead 1000 · Boulder 1805 · Speed 690
|
3495 |
| 3 |
CARDINALI FABI Alessandro
STAR WALL CLIMBING ROMA SSD aRL
Lead 610 · Boulder 805 · Speed 1805
|
3220 |
| 4 |
FRASCARELLI Leonardo
ROCK DREAMS SSD aRL
Lead 1380 · Boulder 610 · Speed 690
|
2680 |
| 5 |
NARDINI Francesco
ASD VERTICAL PARK
Lead 495 · Boulder 910 · Speed 415
|
1820 |
| 6 |
NICOLETTI Athos
ASD VERTICAL PARK
Lead 545 · Boulder 870 · Speed 260
|
1675 |
| 7 |
MAURO Valerio
STAR WALL CLIMBING ROMA SSD aRL
Lead 960 · Boulder 380 · Speed 300
|
1640 |
| 8 |
DONINELLI Enrico
UISPROMA WORK IN PROGRESS SSD A RL
Lead 260 · Boulder 260 · Speed 1090
|
1610 |
| 9 |
SCOZZI Leonardo
ROCK DREAMS SSD aRL
Lead 280 · Boulder 300 · Speed 950
|
1530 |
| 10 |
DE JULIIS Valerio
UISPROMA WORK IN PROGRESS SSD A RL
Lead 0 · Boulder 465 · Speed 950
|
1415 |
| 11 |
SELA Yftach
MONKEY ISLAND ROMA SSD A RL
Lead 475 · Boulder 170 · Speed 705
|
1350 |
| 12 |
ROSE Giuliano
ASD HANGAR FRASCATI CLIMBING
Lead 240 · Boulder 805 · Speed 260
|
1305 |
| 13 |
NOCITA Nicolò
ASD HANGAR FRASCATI CLIMBING
Lead 325 · Boulder 220 · Speed 740
|
1285 |
| 14 |
PETULICCHIO Mattia
ROCK DREAMS SSD aRL
Lead 300 · Boulder 240 · Speed 700
|
1240 |
| 15 |
NARDIN Flavio René
MONKEY ISLAND ROMA SSD A RL
Lead 350 · Boulder 195 · Speed 660
|
1205 |
| 16 |
CAROVILLANO Giulio
STAR WALL CLIMBING ROMA SSD aRL
Lead 380 · Boulder 560 · Speed 240
|
1180 |
| 17 |
TANCREDI Giulio
ASD HANGAR FRASCATI CLIMBING
Lead 205 · Boulder 655 · Speed 280
|
1140 |
| 18 |
MAZZUCCHI Lorenzo
ROCK DREAMS SSD aRL
Lead 170 · Boulder 375 · Speed 220
|
765 |
| 19 |
NUNZI Marte
ASD VERTICAL PARK
Lead 155 · Boulder 300 · Speed 155
|
610 |
| 20 |
SCARCIPINO PATTARELLO Marco
MONKEY ISLAND ROMA SSD A RL
Lead 130 · Boulder 260 · Speed 170
|
560 |
| — |
DELL'AVERSANO Leonardo
Totale 0: nessuna gara disputata in Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 1520 punti.
ASD TIME TO CLIMB
Lead 455 · Boulder 1065 · Speed 0
|
0 |
| — |
SPINILLI Flavio
Totale 0: nessuna gara disputata in Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 1080 punti.
VERTIGINI SSD A RL
Lead 185 · Boulder 895 · Speed 0
|
0 |
| — |
UCCELLINI Andrea
Totale 0: nessuna gara disputata in Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 1070 punti.
ASD JUNGLE ROCK
Lead 620 · Boulder 450 · Speed 0
|
0 |
| — |
CABONI Saverio
Totale 0: nessuna gara disputata in Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 445 punti.
OVER CLIMBING ASD
Lead 120 · Boulder 325 · Speed 0
|
0 |
| — |
TERRINONI Nathan
Totale 0: nessuna gara disputata in Lead, Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 220 punti.
ASD POLISPORTIVA AURORA TEAM
Lead 0 · Boulder 220 · Speed 0
|
0 |
| — |
GIULIOBELLO Niccolò
Totale 0: nessuna gara disputata in Lead, Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 84 punti.
ASD TUSCIA VERTICALE
Lead 0 · Boulder 84 · Speed 0
|
0 |
Le tappe viste dal circuito Per ogni tappa la posizione nel circuito (ricalcolata fra gli atleti del territorio) accanto alla posizione della tappa. Chi è fuori dal territorio, o non ha un territorio nella fotografia della sua iscrizione, non prende punti: è «fuori classifica di circuito».
Lazio 1ª prova di qualifica U15 U21 (L) · Lead · 7 nel territorio · 9 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CESARETTI Filippo | 1000 |
| 2 | 2 | ROCCHI Valerio | 805 |
| 3 | 3 | FRASCARELLI Leonardo | 690 |
| 4 | 4 | CARDINALI FABI Alessandro | 610 |
| 5 | 6 | MAURO Valerio | 545 |
| 6 | 12 | SELA Yftach | 475 |
| 6 | 12 | UCCELLINI Andrea | 475 |
| fuori classifica di circuito | 5 | GEREMIA Andrea · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 7 | D'ADDARIO Filippo · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 8 | MANGHISI Alessio · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 9 | ADRIANI Nicolò · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 10 | BOSIO Andrea · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 11 | MARCONE Cristiano · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 14 | CRISTOFARO Davide · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 15 | FABRIZIO Davide · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | — | IOBBI Francesco · fuori territorio | — |
Lazio 1ª prova di qualifica U15 (B) · Boulder · 26 nel territorio · 3 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ROCCHI Valerio | 1000 |
| 2 | 2 | CESARETTI Filippo | 805 |
| 3 | 3 | CARDINALI FABI Alessandro | 690 |
| 4 | 4 | FRASCARELLI Leonardo | 610 |
| 5 | 6 | SPINILLI Flavio | 545 |
| 6 | 7 | NARDINI Francesco | 495 |
| 7 | 8 | DELL'AVERSANO Leonardo | 455 |
| 8 | 9 | TANCREDI Giulio | 415 |
| 9 | 10 | MAURO Valerio | 380 |
| 10 | 11 | ROSE Giuliano | 350 |
| 11 | 12 | NICOLETTI Athos | 325 |
| 12 | 13 | SCOZZI Leonardo | 300 |
| 13 | 14 | DE JULIIS Valerio | 280 |
| 14 | 16 | CAROVILLANO Giulio | 260 |
| 15 | 17 | PETULICCHIO Mattia | 240 |
| 16 | 18 | NOCITA Nicolò | 220 |
| 17 | 19 | CABONI Saverio | 195 |
| 17 | 19 | NARDIN Flavio René | 195 |
| 19 | 22 | DONINELLI Enrico | 170 |
| 20 | 23 | NUNZI Marte | 155 |
| 21 | 24 | SELA Yftach | 145 |
| 22 | 25 | TERRINONI Nathan | 125 |
| 22 | 25 | UCCELLINI Andrea | 125 |
| 24 | 27 | SCARCIPINO PATTARELLO Marco | 105 |
| 25 | 28 | MAZZUCCHI Lorenzo | 95 |
| 26 | 29 | GIULIOBELLO Niccolò | 84 |
| fuori classifica di circuito | 5 | D'ADDARIO Filippo · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 15 | BOSIO Andrea · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 19 | MARCONE Cristiano · fuori territorio | — |
Lazio 2ª prova di qualifica U15 (B) · Boulder · 25 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CESARETTI Filippo | 1000 |
| 2 | 2 | CARDINALI FABI Alessandro | 805 |
| 3 | 3 | ROCCHI Valerio | 690 |
| 4 | 4 | DELL'AVERSANO Leonardo | 610 |
| 5 | 5 | NICOLETTI Athos | 545 |
| 6 | 6 | FRASCARELLI Leonardo | 495 |
| 7 | 7 | ROSE Giuliano | 455 |
| 8 | 8 | NARDINI Francesco | 415 |
| 9 | 9 | MAURO Valerio | 380 |
| 10 | 10 | SPINILLI Flavio | 350 |
| 11 | 11 | UCCELLINI Andrea | 325 |
| 12 | 12 | CAROVILLANO Giulio | 300 |
| 13 | 13 | MAZZUCCHI Lorenzo | 280 |
| 14 | 14 | DONINELLI Enrico | 260 |
| 15 | 15 | TANCREDI Giulio | 240 |
| 16 | 16 | NOCITA Nicolò | 220 |
| 17 | 17 | SCOZZI Leonardo | 205 |
| 18 | 18 | DE JULIIS Valerio | 185 |
| 19 | 19 | SELA Yftach | 170 |
| 20 | 20 | SCARCIPINO PATTARELLO Marco | 155 |
| 21 | 21 | NUNZI Marte | 145 |
| 22 | 22 | CABONI Saverio | 130 |
| 23 | 23 | NARDIN Flavio René | 120 |
| 24 | 24 | PETULICCHIO Mattia | 105 |
| 25 | 25 | TERRINONI Nathan | 95 |
Lazio 2ª prova di qualifica U15 (L) · Lead · 23 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ROCCHI Valerio | 1000 |
| 2 | 2 | CESARETTI Filippo | 805 |
| 3 | 3 | FRASCARELLI Leonardo | 690 |
| 4 | 4 | CARDINALI FABI Alessandro | 610 |
| 5 | 5 | NICOLETTI Athos | 545 |
| 6 | 6 | NARDINI Francesco | 495 |
| 7 | 7 | DELL'AVERSANO Leonardo | 455 |
| 8 | 8 | MAURO Valerio | 415 |
| 9 | 9 | CAROVILLANO Giulio | 380 |
| 10 | 10 | NARDIN Flavio René | 350 |
| 11 | 11 | NOCITA Nicolò | 325 |
| 12 | 12 | PETULICCHIO Mattia | 300 |
| 13 | 13 | SCOZZI Leonardo | 280 |
| 14 | 14 | DONINELLI Enrico | 260 |
| 15 | 15 | ROSE Giuliano | 240 |
| 16 | 16 | SELA Yftach | 220 |
| 17 | 17 | TANCREDI Giulio | 205 |
| 18 | 18 | SPINILLI Flavio | 185 |
| 19 | 19 | MAZZUCCHI Lorenzo | 170 |
| 20 | 20 | NUNZI Marte | 155 |
| 21 | 21 | UCCELLINI Andrea | 145 |
| 22 | 22 | SCARCIPINO PATTARELLO Marco | 130 |
| 23 | 23 | CABONI Saverio | 120 |
Lazio 1ª prova di qualifica U15 - U21 (S) · Speed · 20 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CARDINALI FABI Alessandro | 1000 |
| 2 | 2 | ROCCHI Valerio | 805 |
| 3 | 3 | CESARETTI Filippo | 690 |
| 4 | 4 | FRASCARELLI Leonardo | 610 |
| 5 | 5 | DONINELLI Enrico | 545 |
| 6 | 6 | SCOZZI Leonardo | 495 |
| 7 | 7 | DE JULIIS Valerio | 455 |
| 8 | 8 | NOCITA Nicolò | 415 |
| 9 | 9 | NARDIN Flavio René | 380 |
| 10 | 10 | PETULICCHIO Mattia | 350 |
| 11 | 11 | SELA Yftach | 325 |
| 12 | 12 | NARDINI Francesco | 300 |
| 13 | 13 | TANCREDI Giulio | 280 |
| 14 | 14 | NICOLETTI Athos | 260 |
| 15 | 15 | ROSE Giuliano | 240 |
| 16 | 16 | MAZZUCCHI Lorenzo | 220 |
| 17 | 17 | MAURO Valerio | 205 |
| 18 | 18 | CAROVILLANO Giulio | 185 |
| 19 | 19 | SCARCIPINO PATTARELLO Marco | 170 |
| 20 | 20 | NUNZI Marte | 155 |
Lazio 2ª prova di qualifica U15-U21 (S) · Speed · 16 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ROCCHI Valerio | 1000 |
| 2 | 2 | CARDINALI FABI Alessandro | 805 |
| 3 | 3 | FRASCARELLI Leonardo | 690 |
| 4 | 4 | CESARETTI Filippo | 610 |
| 5 | 5 | DONINELLI Enrico | 545 |
| 6 | 6 | DE JULIIS Valerio | 495 |
| 7 | 7 | SCOZZI Leonardo | 455 |
| 8 | 8 | NARDINI Francesco | 415 |
| 9 | 9 | SELA Yftach | 380 |
| 10 | 10 | PETULICCHIO Mattia | 350 |
| 11 | 11 | NOCITA Nicolò | 325 |
| 12 | 12 | MAURO Valerio | 300 |
| 13 | 13 | NARDIN Flavio René | 280 |
| 14 | 14 | ROSE Giuliano | 260 |
| 15 | 15 | CAROVILLANO Giulio | 240 |
| 16 | 16 | NICOLETTI Athos | 220 |
conta nel totale scartato: non conta spareggio Art. 10.5 su tutte le posizioni provvisorio: una disciplina obbligatoria non ha ancora una gara totale 0 con la «i»: manca una disciplina obbligatoria, la riga sta in fondo nella combinata lo scarto non toglie mai l'unico risultato di una disciplina obbligatoria
I punteggi barrati sono risultati scartati: non entrano nel totale. Una prova è la gara di una disciplina, quindi una tappa che ospita due discipline vale due prove.